Inverter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybrid – HV
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftsmodus | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| MPPT-spenningsområde | |
| Maksimal inngangsstrøm på MPPT [A] | |
| Maksimal inngangseffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vekt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftsmodus | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| MPPT-spenningsområde | |
| Maksimal inngangsstrøm på MPPT [A] | |
| Maksimal inngangseffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vekt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Trefase hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Hybridinverteren Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 er en avansert løsning for energistyring som gjør det mulig å operere både tilknyttet nettet og i øydrift. Den tilbyr høy pålitelighet og fleksibilitet takket være støtte for høyspenningsbatterier og enkel integrasjon med eksisterende solcelleanlegg.
Viktigste egenskaper SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100 % ubalansert utgang på hver fase for maksimal fleksibilitet.
- Enkel omstilling av AC-kobling i eksisterende solsystemer.
- Opptil 16 invertere kan kjøre parallelt i både nettilkoblet og øydrift, med støtte for flere batterier parallelt.
- Høyspenningsbatteri (spenningsområde 160–700 V) som gir bedre systemeffektivitet.
- 6 lade-/utladingsperioder for optimal energistyring.
- Støtte for energilagring fra dieselgenerator, noe som øker påliteligheten i strømforsyningen.
Hvem er dette et godt valg for?
Denne inverteren er ideell for huseiere og kommersielle installasjoner som søker en effektiv og fleksibel løsning for styring av solenergi. Den passer spesielt godt i systemer som krever øydrift, med mulighet for utvidelse og integrasjon med eksisterende infrastruktur. Funksjoner som støtte for flere batterier og balansert faseutgang gjør den til et allsidig valg for moderne solcelleanlegg.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriinndata | |||||
| Batteritype | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion |
| Batterispenningområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. ladestrøm (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. utladestrøm (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ladestrategi for li-ion-batterier | Selvtilpasser til BMS | Selvtilpasser til BMS | Selvtilpasser til BMS | Selvtilpasser til BMS | Selvtilpasser til BMS |
| Antall batteriporter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-inndata | |||||
| Maks. tilgjengelig PV-effekt (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV-inngangseffekt (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV-inngangsspenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-spenningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nominell DC-inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV-inngangsstrøm (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Antall MPP/Antall MPPT-strenger | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-inngangs-/utgangsdata | |||||
| Nominell aktiv AC-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. tilsynelatende AC-effekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. by-pass-strøm Nett->Last (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Topp effekt (uten nett) (W) | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s |
| Effektfaktor | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket |
| Nominell inngangs-/utgangsspenning/område (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nominell nettfrekvens (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Tilkobling til nett | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Total harmonisk forvrengning (THD) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC-innstrøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-effektivitet | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | |||||
| Overspenningsbeskyttelsesnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrert | Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet, Overstrømsbeskyttelse på AC-utgang, Overspenningsbeskyttelse på AC-utgang, Kortslutningsbeskyttelse på AC-utgang, Termisk beskyttelse, Registrering av isolasjonsimpedans, Overvåking av DC-komponenter, AFCI (buefeilbryter), DC-bryter, Anti-islanding-beskyttelse, Påvisning av reststrøm | ||||
| Kommunikasjon | |||||
| LCD-/LED-skjerm | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvåkingsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) |
| Generelt | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 til +60°C, >45°C: reduksjon av nominelle verdier | -40 til +60°C, >45°C: reduksjon av nominelle verdier | -40 til +60°C, >45°C: reduksjon av nominelle verdier | -40 til +60°C, >45°C: reduksjon av nominelle verdier | -40 til +60°C, >45°C: reduksjon av nominelle verdier |
| Tillatt omgivelsesfuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. installasjonshøyde | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Støynivå (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Invertertopologi | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator |
| Overspenningskategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Vekt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kabinettdimensjoner (B x H x D mm) | 376×470×244.5 (uten kontakter og monteringsfester) | 376×470×244.5 (uten kontakter og monteringsfester) | 376×470×244.5 (uten kontakter og monteringsfester) | 376×470×244.5 (uten kontakter og monteringsfester) | 376×470×244.5 (uten kontakter og monteringsfester) |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kjølingstype | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5-års/10-års garantiperiode avhenger av installasjonsforholdene til inverteren. Detaljer finnes i de generelle garantivilkårene. | 5-års/10-års garantiperiode avhenger av installasjonsforholdene til inverteren. Detaljer finnes i de generelle garantivilkårene. | 5-års/10-års garantiperiode avhenger av installasjonsforholdene til inverteren. Detaljer finnes i de generelle garantivilkårene. | 5-års/10-års garantiperiode avhenger av installasjonsforholdene til inverteren. Detaljer finnes i de generelle garantivilkårene. | 5-års/10-års garantiperiode avhenger av installasjonsforholdene til inverteren. Detaljer finnes i de generelle garantivilkårene. |
| Standarder for nettilkobling | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC / sikkerhetsstandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

