Inverter DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW3
EAN: 5905951587783
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42,96 kg |
Nettopris
2 360,97 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42,96 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Invertere
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 tilbyr høy ytelse og avanserte energistyringsfunksjoner, tilpasset behovene til brukere av solenergisystemer.
Viktigste funksjoner ved inverterne:
- Fargerik berøringsskjerm LCD – Beskyttelsesgraden IP65 gir holdbarhet og motstandsdyktighet mot utendørs forhold.
- Kompatibilitet med generatorer – Mulighet for tilkobling av dieselgeneratorer til inverteren.
- Støtte for opptil 16 enheter parallelt – Håndtering av både on-grid og off-grid systemer, med mulighet for tilkobling av flere batterier.
- Lade/utladningsstrøm opp til 250A – Garanti for effektiv energistyring.
- 6 lade- og utladningsperioder – Fleksibel planlegging av energibruk for maksimal besparelse.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 er et utmerket valg for kommersielle og boliginstallasjoner som krever avansert energistyring. De er ideelle for hybridssystemer, oppgraderte installasjoner, samt som en støtte for dieselgeneratorer.
| Parameter | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteri inputdata | ||||
| Batteritype | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ladestøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. utladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Lade strategi for litiumionbatteri | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS |
| Antall batteriinnganger | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-kjede inputdata | ||||
| Maks. inngangseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. inngangsspenning PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspenning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spenningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominell inngangsspenning PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. inngangsstrøm PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Antall MPPT sporingssystemer / Antall kjeder på MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC input/output data | ||||
| Nominell aktiv effekt inn/ut (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. tilsynelatende effekt inn/ut (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell inngangs-/utgangsstrøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. inngangs-/utgangsstrøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. kontinuerlig AC-lasting (nett til last) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Pikekraft (off-grid) (W) | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s |
| Justering av effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 forsinkende | 0,8 ledende til 0,8 forsinkende | 0,8 ledende til 0,8 forsinkende | 0,8 ledende til 0,8 forsinkende |
| Nominell inngangsspenning/utgangsspenning (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominell frekvens for nett/område for frekvens (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Type tilkobling til nettet | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Totalt harmonisk forvrengningsnivå (THDi) (%) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) | <3 (for nominell effekt) |
| Faststrøm injeksjon | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | ||||
| Maksimal effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Enhetsbeskyttelse | ||||
| Integrert beskyttelse | Beskyttelse mot omvendt polaritet for DC, Beskyttelse mot overstrøm for AC, Temperaturbeskyttelse, Overspenningsbeskyttelse for AC, Overvåking av DC-komponent, Jordingsovervåking, Elektrisk bueavbryter (valgfritt), Overvåking av jordfeil, Overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), Beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot omvendt polaritet for DC, Beskyttelse mot overstrøm for AC, Temperaturbeskyttelse, Overspenningsbeskyttelse for AC, Overvåking av DC-komponent, Jordingsovervåking, Elektrisk bueavbryter (valgfritt), Overvåking av jordfeil, Overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), Beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot omvendt polaritet for DC, Beskyttelse mot overstrøm for AC, Temperaturbeskyttelse, Overspenningsbeskyttelse for AC, Overvåking av DC-komponent, Jordingsovervåking, Elektrisk bueavbryter (valgfritt), Overvåking av jordfeil, Overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), Beskyttelsesrelé | Beskyttelse mot omvendt polaritet for DC, Beskyttelse mot overstrøm for AC, Temperaturbeskyttelse, Overspenningsbeskyttelse for AC, Overvåking av DC-komponent, Jordingsovervåking, Elektrisk bueavbryter (valgfritt), Overvåking av jordfeil, Overvåking av lekkasjestrømmer (RCD), Beskyttelsesrelé |
| Beskyttelsesnivå for overspenning | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) |
| Grensesnitt | ||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvåkningsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfritt) |
| Generell informasjon | ||||
| Temperaturområde for drift (℃) | -40 til +60℃, nedjustering over +45℃ | -40 til +60℃, nedjustering over +45℃ | -40 til +60℃, nedjustering over +45℃ | -40 til +60℃, nedjustering over +45℃ |
| Tillatt relativ luftfuktighet (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Tillatt driftshøyde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Støy (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Uisolert | Uisolert | Uisolert | Uisolert |
| Overspenningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensjoner på kabinett (Bredde×Høyde×Dybde, mm) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og feste) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og feste) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og feste) | 420 × 670 × 233 (uten kontakter og feste) |
| Vekt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Kjølesystem | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – avhengig av installasjonssted, detaljer i garantipolitikken |
| Nettstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sikkerhets-/EMC-standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

