Inverter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ2
EAN: 5905951584157
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,1 kg |
Nettopris
1 996,94 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,1 kg |
Tre-fase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av tre-fase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en løsning skreddersydd for avanserte solenergisystemer. Utstyrt med avanserte energistyringsfunksjoner og mulighet for drift i både nett- og frakoblet modus, tilbyr disse inverterne pålitelighet og fleksibilitet tilpasset behovene til både industribrukere og husholdninger.
Viktige egenskaper ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU invertere:
- Ubalansert effektbehandling – 100% ubalansert effekt for hver fase, maksimal utgangseffekt opp til 50% av nominell effekt sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksible tilkoblinger – muligheten til å koble til både likestrøm og vekselstrøm gjør det mulig å oppgradere eksisterende solsystemer.
- Støtte for flere batterier – maksimalt 16 batterier parallelt gir stor skalerbarhet og pålitelig energilagring.
- Maksimal lade-/utladingsstrøm 240A – høy energieffektivitet i lade- og utladingsprosesser for batterier.
- Lavspenningsbatteri 48V – transformatorisolasjon øker systemets sikkerhet og pålitelighet.
- 6 lade-/utladingsperioder – fleksibel energistyring tilpasset ulike brukerbehov.
- Støtte for energilagring med dieselgenerator – øker energiuavhengighet og muliggjør integrering med nødstrømssystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Tre-fase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en ideell løsning for store industrielle, kommersielle og krevende husholdninger. Takket være avanserte energistyringsfunksjoner, skalerbarhet og høy pålitelighet, vil disse enhetene imøtekomme behovene til de mest kravstore brukerne.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Inndata for batteri | |||||
| Batteritype | Blybatteri eller litium-ion | Blybatteri eller litium-ion | Blybatteri eller litium-ion | Blybatteri eller litium-ion | Blybatteri eller litium-ion |
| Batterispenneområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Ladestrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Utladingsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperaturføler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering |
| Ladestrategi for litium-ion batteri | Selvtilpassende til BMS-systemet | Selvtilpassende til BMS-systemet | Selvtilpassende til BMS-systemet | Selvtilpassende til BMS-systemet | Selvtilpassende til BMS-systemet |
| Inndata for PV-streng | |||||
| Maks. inngangsstrøm DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell inngangsspenning PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-spenneområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spenning ved full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Inngangsstrøm PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antall MPPT / Strenger per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-utdata | |||||
| Nominell AC-utgang og UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-utgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC-utgangsstrøm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC-strøm (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-strøm (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Spissbelastning (off-grid) | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket |
| Frekvens og utgangsspenning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Type nett | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase |
| DC-injeksjonsstrøm (mA) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Ytelse | |||||
| Maks. Effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eurospeffektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Sikkerhet | |||||
| Integrering | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyefunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåking, overvåkingsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, kortslutningsbeskyttelse på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyefunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåking, overvåkingsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, kortslutningsbeskyttelse på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyefunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåking, overvåkingsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, kortslutningsbeskyttelse på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyefunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåking, overvåkingsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, kortslutningsbeskyttelse på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyefunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåking, overvåkingsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, kortslutningsbeskyttelse på utgangen, overspenningsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse på utgangen | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Sertifikater og standarder | |||||
| Nettregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-sikkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generell informasjon | |||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -45~60℃, >45℃ nedsatt effekt | -45~60℃, >45℃ nedsatt effekt | -45~60℃, >45℃ nedsatt effekt | -45~60℃, >45℃ nedsatt effekt | -45~60℃, >45℃ nedsatt effekt |
| Kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling |
| Støy (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Størrelse (mm) | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp |
| Beskyttelsegrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetode | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

