Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 13,6 kg |
Nettopris
585,89 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 13,6 kg |
Trifasisk inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trifasiske invertere fra Deye-serien SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 er avanserte enheter designet for å håndtere store solenergisystemer. Høy effektivitet, allsidighet og avanserte overvåkingsfunksjoner gjør at disse inverterne er et ideelt valg for både krevende husholdnings- og kommersielle brukere.
Viktige egenskaper ved Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inverterne:
- 2 MPP-sporere – maksimal effektivitet på opptil 98,3% sikrer maksimal utnyttelse av energien som genereres av PV-modulene.
- Bruk av nullutslipp og VSG-modus – muliggjør presis energihåndtering som sikrer samsvar med lokale nettverkskrav og optimaliserer energibruken.
- Intelligent overvåking (valgfritt) – mulighet for kontinuerlig overvåkning av PV-systemets drift, noe som muliggjør rask respons på problemer og maksimering av ytelse.
- Bredt utgangsspenningområde – fleksibilitet i systemkonfigurasjonen, tilpasset forskjellige installasjonskrav.
- Valgfri anti-PID-funksjon – beskytter moduler mot spenningindusert degradering, noe som forlenger levetiden deres og øker effektiviteten til hele systemet.
For hvem er dette et godt valg?
De trifasiske Deye-inverterne fra SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05-serien er et ideelt valg for eiere av store bolig- og kommersielle installasjoner som forventer høyeste ytelse og pålitelighet. Med avanserte funksjoner som overvåking og anti-PID, gjør disse enhetene det mulig å optimalisere styringen av PV-systemet med minimal energitap.
| Modell | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngangsside | |||||||||
| Maks. inngangseffekt DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. inngangsspenning DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT Arbeidsområde (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. inngangsstrøm DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Antall MPPT / Strenger på MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Utgangsside | |||||||||
| Nominell utgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktiv effekt (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominell utgangsstrøm for AC-nett (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. utgangsstrøm AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominell utgangsspenning / område (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominell strømfrekvens (Hz) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) | 50/60 (valgfritt) |
| Driftsfase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase |
| Utgangseffektofaktor | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning | 0.8 overbelastning til 0.8 underbelastning |
| THD på nettet | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Nettfrekvensområde | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) | 47-52 eller 57-62 (valgfritt) |
| DC utgangsstrøm (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Effektivitet | |||||||||
| Maks. effektivitet | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro effektivitet | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | |||||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytelse mot overstrøm på AC-utgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning på utgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsmotstandsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av jordfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øydrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernoppgradering av programvare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernjustering av driftsparametre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| Generell informasjon | |||||||||
| Størrelse (mm) | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330 bredde×457 høyde×185 dybde | 330×457×205 |
| Vekt (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologi | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator |
| Intern forbruk | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) | <1W (natt) |
| Driftstemperatur | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon | -25~65℃, ≥45℃ reduksjon |
| Beskyttelse mot inntrengning | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Støymuligheter (typisk) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Kjølesystem | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling | Passiv kjøling |
| Maks. høyde uten effektivitetsreduksjon | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Forventet levetid | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år |
| Krav til tilkobling til nett | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Arbeidsmiljø Fuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC-sikkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Funksjoner | |||||||||
| DC-forbindelse | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg | MC-4 med plugg |
| AC-forbindelse | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad | IP65 beskyttelsesgrad |
| Display | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Grensesnitt | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

