Inverter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ3
EAN: 5905951584164
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 44,9 kg |
Nettopris
2 037,91 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 44,9 kg |
Tre-fase hybridomformer Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av tre-fase hybridomformere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en løsning dedikert til avanserte solenergisystemer. Utstyrt med avanserte energistyringsfunksjoner og muligheten til å arbeide i både on-grid og off-grid-modus, tilbyr disse omformerne pålitelighet og fleksibilitet tilpasset behovene til industrielle brukere og husholdninger.
Viktigste egenskaper ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU omformerne:
- Ubalansert effektstøtte – 100% ubalansert effekt for hver fase, maksimal utgangseffekt opptil 50% av nominell effekt sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksibilitet i tilkoblingene – mulighet for tilkobling til likestrøm og vekselstrøm gjør oppgradering av eksisterende solsystemer mulig.
- Støtte for flere batterier – maks 16 batterier parallelt gir høy skalerbarhet og pålitelig energilagring.
- Maksimal ladnings-/utladningsstrøm 240A – høy energieffektivitet i ladnings- og utladningsprosesser for batterier.
- Lavspentbatteri 48V – transformatorisolasjon øker sikkerheten og påliteligheten til systemet.
- 6 ladnings-/utladningsperioder – fleksibel energihåndtering tilpasset ulike brukeres behov.
- Støtte for energilagring fra dieselgenerator – øker energiuavhengigheten og muliggjør integrering med nødkraftsystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Tre-fase hybridomformere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er den ideelle løsningen for store industrielle, kommersielle installasjoner og krevende husholdninger. Med avanserte energistyringsfunksjoner, skalerbarhet og høy pålitelighet, vil disse enhetene tilfredsstille behovene til de mest krevende brukerne.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Inndata for batteri | |||||
| Batteritype | Syre-svamp eller litium-ion | Syre-svamp eller litium-ion | Syre-svamp eller litium-ion | Syre-svamp eller litium-ion | Syre-svamp eller litium-ion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Lade strøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Utladnings strøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperaturføler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3 trinn / jevning | 3 trinn / jevning | 3 trinn / jevning | 3 trinn / jevning | 3 trinn / jevning |
| Ladestrategi for litium-ion batteri | Selvtilpasset til BMS-systemet | Selvtilpasset til BMS-systemet | Selvtilpasset til BMS-systemet | Selvtilpasset til BMS-systemet | Selvtilpasset til BMS-systemet |
| Inndata for PV-streng | |||||
| Maks. Inngangseffekt DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell inngangsspenning PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spenningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC spenningsområde ved full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PVS strøm inndata (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antall MPPT / Strenger på MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Utgangsdata AC | |||||
| Nominell AC utgangseffekt og UPS effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC utgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC utgangsstrøm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. Strømforbruk (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC strøm (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pikseffekt (off-grid) | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S | 2 ganger nominell effekt, 10 S |
| Effektfaktor | 0,8 forover til 0,8 etterslep | 0,8 forover til 0,8 etterslep | 0,8 forover til 0,8 etterslep | 0,8 forover til 0,8 etterslep | 0,8 forover til 0,8 etterslep |
| Frekvens og utgangsspenning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettverks type | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase |
| DC Inngang strøm (mA) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Ytelse | |||||
| Maks. Effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euros effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT effektivitetsgrad | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||||
| Integrasjon | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-strenginngangen, isolasjonsmotstanddeteksjon, modulpublisering av residualstrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, beskyttelse mot kortslutning på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-strenginngangen, isolasjonsmotstanddeteksjon, modulpublisering av residualstrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, beskyttelse mot kortslutning på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-strenginngangen, isolasjonsmotstanddeteksjon, modulpublisering av residualstrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, beskyttelse mot kortslutning på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-strenginngangen, isolasjonsmotstanddeteksjon, modulpublisering av residualstrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, beskyttelse mot kortslutning på utgangen, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebdrift, beskyttelse mot feil polaritet på PV-strenginngangen, isolasjonsmotstanddeteksjon, modulpublisering av residualstrøm, beskyttelse mot overstrøm på utgangen, beskyttelse mot kortslutning på utgangen, overspenningsbeskyttelse |
| Utgangs overspenningsbeskyttelse | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Sertifikater og standarder | |||||
| Nettregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC sikkerhet / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon |
| Kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling |
| Lydnivå (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Størrelse (mm) | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjonsstil | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

