Inverter DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Trifasid hybridinverter Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
Trifasede hybridinvertere fra Deye i serien SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 er avanserte og allsidige enheter som er designet for store solenergiinstallasjoner i hjem og små bedrifter. De tilbyr høy utgangseffekt (fra 14 til 20 kW) og er kompatible med lavspennings (48V) energilagringssystemer. Takket være muligheten for parallell drift, støtte for dieselgeneratorer og funksjonen AC coupling, gir disse inverterne fleksibilitet, pålitelighet og optimal energihåndtering.
Viktige egenskaper ved Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 invertere:
- Hybrid allsidighet: Effektivt samarbeid med strømnettet, solenergiinstallasjonen og lavspennings (48V) blysyre- eller litiumionbatterier.
- Høy effekt og effektivitet: Modeller med nominell effekt fra 14 kW til 20 kW med maksimal effektivitet på opptil 97,6%.
- Håndtering av ubalansert belastning: Mulighet for å levere opptil 100% nominell effekt på én fase, med maksimal utgangseffekt per fase på opptil 50% av inverterens nominelle effekt.
- Fleksibilitet og skalerbarhet: Funksjon for AC coupling for oppgradering av eksisterende PV-systemer, støtte for tilkobling av dieselgenerator og mulighet for parallell drift av flere enheter (avhengig av konfigurasjon).
- Avansert energihåndtering: 6 programmerbare ladnings- og utladningsperioder for optimalisering av energiforbruk og kostnader.
- Høy ladnings-/utladningsstrøm: Maksimal ladnings-/utladningsstrøm på opptil 350A (avhengig av modell), som muliggjør rask energihåndtering i batteriet.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye invertere i serien SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 er et utmerket valg for eiere av større boliger, gårder eller små bedrifter med trifase strømtilkobling som leter etter en effektiv og fleksibel hybridløsning. De er ideelle for brukere som trenger høy utgangseffekt, muligheter for å drive ubalanserte belastninger, nødstrømsalternativer (inkludert fra generator) og som foretrekker å arbeide med sikre, lavspennings batterisystemer.
| Modell | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriinngangsdata | |||||
| Batteritype | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion | Blysyre eller litium-ion |
| Batterispenningområde (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ladestøm (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Maks. utladingsstrøm (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladingsstrategi for litium-ion batteri | Selvtilpasset til BMS | Selvtilpasset til BMS | Selvtilpasset til BMS | Selvtilpasset til BMS | Selvtilpasset til BMS |
| Antall batteriporter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV inngangsdata | |||||
| Maksimal PV tilgjengelig effekt (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Maks. inngangseffekt PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Maks. inngangsspenning PV (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Startspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spenningsområde (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
| Nominell DC inngangsspenning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maks. PV inngangsspenning (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
| Antall MPP / Antall MPPT strenger | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC inngangs/utgangsdata | |||||
| Nominell aktiv effekt AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Maks. tilsynelatende effekt AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Nominell inngangs-/utgangsstrøm AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Maks. inngangs-/utgangsstrøm AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Maks. by-pass strøm fra Grid->Last (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Spiss effekt (off-grid) (W) | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s |
| Effektfaktor | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket | 0.8 ledende til 0.8 forsinket |
| Nominell inngangs-/utgangsspenning/område (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nominell nettfrekvens (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tilgangsmetode til nettverket | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totalt harmonisk strømforvrengning (THDi) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) | <3% (nominell effekt) |
| DC inngangstrøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||||
| Maks. Effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro effektivitet | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Sikkerhet | |||||
| Integrert | Beskyttelse mot DC polaritet revers forbindelse, beskyttelse mot AC utgangsstrøm, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse for AC utgang, overvåkning av DC komponenter, beskyttelse mot strømanfall, overvåkning av jordfeilstrøm, buefeilbryter (valgfritt), overvåkning av strømnett, overvåkning av øybeskyttelse, deteksjon av jordfeil, inngangsbryter for DC, overvåkning av isolasjonsmotstand i DC terminalene, deteksjon av reststrøm (RCD), overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot DC polaritet revers forbindelse, beskyttelse mot AC utgangsstrøm, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse for AC utgang, overvåkning av DC komponenter, beskyttelse mot strømanfall, overvåkning av jordfeilstrøm, buefeilbryter (valgfritt), overvåkning av strømnett, overvåkning av øybeskyttelse, deteksjon av jordfeil, inngangsbryter for DC, overvåkning av isolasjonsmotstand i DC terminalene, deteksjon av reststrøm (RCD), overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot DC polaritet revers forbindelse, beskyttelse mot AC utgangsstrøm, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse for AC utgang, overvåkning av DC komponenter, beskyttelse mot strømanfall, overvåkning av jordfeilstrøm, buefeilbryter (valgfritt), overvåkning av strømnett, overvåkning av øybeskyttelse, deteksjon av jordfeil, inngangsbryter for DC, overvåkning av isolasjonsmotstand i DC terminalene, deteksjon av reststrøm (RCD), overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot DC polaritet revers forbindelse, beskyttelse mot AC utgangsstrøm, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse for AC utgang, overvåkning av DC komponenter, beskyttelse mot strømanfall, overvåkning av jordfeilstrøm, buefeilbryter (valgfritt), overvåkning av strømnett, overvåkning av øybeskyttelse, deteksjon av jordfeil, inngangsbryter for DC, overvåkning av isolasjonsmotstand i DC terminalene, deteksjon av reststrøm (RCD), overspenningsbeskyttelsesnivå | Beskyttelse mot DC polaritet revers forbindelse, beskyttelse mot AC utgangsstrøm, termisk beskyttelse, overspenning beskyttelse, kortslutningsbeskyttelse for AC utgang, overvåkning av DC komponenter, beskyttelse mot strømanfall, overvåkning av jordfeilstrøm, buefeilbryter (valgfritt), overvåkning av strømnett, overvåkning av øybeskyttelse, deteksjon av jordfeil, inngangsbryter for DC, overvåkning av isolasjonsmotstand i DC terminalene, deteksjon av reststrøm (RCD), overspenningsbeskyttelsesnivå |
| Overspenningsbeskyttelsesnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Kommunikasjon | |||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvåkingsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(valgfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(valgfritt) |
| Generelle data | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 til +60°C, >45°C reduksjon | -40 til +60°C, >45°C reduksjon | -40 til +60°C, >45°C reduksjon | -40 til +60°C, >45°C reduksjon | -40 til +60°C, >45°C reduksjon |
| Tillatt omgivelsesfuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. høyde for installasjon | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Støynivå (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
| IP-beskyttelsesnivå | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Invertertopologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Overspenning kategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Skapstørrelse (bredde × høyde × dybde mm) | 456×750×268.5 (Uten koblinger og monteringsfester) | 456×750×268.5 (Uten koblinger og monteringsfester) | 456×750×268.5 (Uten koblinger og monteringsfester) | 456×750×268.5 (Uten koblinger og monteringsfester) | 456×750×268.5 (Uten koblinger og monteringsfester) |
| Vekt (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Kjølesystemtype | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5 års/10 års garanti
avhenger av installasjonsforholdene for inverteren. Detaljer er tilgjengelige i de generelle garanti vilkårene. |
5 års/10 års garanti
avhenger av installasjonsforholdene for inverteren. Detaljer er tilgjengelige i de generelle garanti vilkårene. |
5 års/10 års garanti
avhenger av installasjonsforholdene for inverteren. Detaljer er tilgjengelige i de generelle garanti vilkårene. |
5 års/10 års garanti
avhenger av installasjonsforholdene for inverteren. Detaljer er tilgjengelige i de generelle garanti vilkårene. |
5 års/10 års garanti
avhenger av installasjonsforholdene for inverteren. Detaljer er tilgjengelige i de generelle garanti vilkårene. |
| Standard for tilkobling til nett | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-sikkerhet/standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

