Inverter DEYE SUN-6K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ
EAN: 5905951584133
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,8 kg |
Nettopris
1 818,86 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,8 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av trifase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en løsning dedikert til avanserte solcelleinstallasjoner. Med avanserte energistyringsfunksjoner og mulighet for drift i både nett- og off-grid modus, tilbyr disse inverterne pålitelighet og fleksibilitet tilpasset behovene til både industrielle brukere og husholdninger.
Viktige funksjoner ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterne:
- Ubalansert effektbehandling – 100% ubalansert effekt for hver fase, maksimal utgangseffekt opptil 50% av nominell effekt sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksibilitet i tilkoblinger – muligheten for tilkobling til både likestrøm og vekselstrøm gjør det mulig å oppgradere eksisterende solarsystemer.
- Støtte for flere batterier – opptil 16 batterier parallelt gir høy skalerbarhet og pålitelig energilagring.
- Maksimal lade-/utladingsstrøm 240A – høy energieffektivitet i lade- og utladningsprosesser.
- Lavspenningsbatteri 48V – transformatorisolasjon øker sikkerheten og påliteligheten i systemets drift.
- 6 lade-/utladingsperioder – fleksibel energistyring tilpasset ulike brukerbehov.
- Støtte for energilagring fra dieselgenerator – øker energiuavhengigheten og muliggjør integrering med nødstrømssystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Trifase hybrid invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en ideell løsning for store industrielle, kommersielle og krevende husholdninger. Takket være avanserte energistyringsfunksjoner, skalerbarhet og høy pålitelighet, vil disse enhetene møte behovene til selv de mest kresne brukerne.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Inndata for batteri | |||||
| Batteritype | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion | Blysyre eller litiumion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Ladingstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Utladningsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oppladningskurve | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering |
| Ladestrategi for litiumionbatteri | Selvtilpassing til BMS-system | Selvtilpassing til BMS-system | Selvtilpassing til BMS-system | Selvtilpassing til BMS-system | Selvtilpassing til BMS-system |
| Inndata for PV-streng | |||||
| Maks. DC inngangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell inngangsspenning for PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spenningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC spenningsområde ved full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV inngangstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antall MPPT / Strenger på MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC utdata | |||||
| Nominell AC utgangseffekt og UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC utgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC utgangstrøm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC-strøm (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-strøm (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pikseffekt (off-grid) | 2x nominell effekt, 10s | 2x nominell effekt, 10s | 2x nominell effekt, 10s | 2x nominell effekt, 10s | 2x nominell effekt, 10s |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 etterslep | 0,8 ledende til 0,8 etterslep | 0,8 ledende til 0,8 etterslep | 0,8 ledende til 0,8 etterslep | 0,8 ledende til 0,8 etterslep |
| Utgangsfrekvens og spenning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettverksype | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase |
| DC strøminnsprøytning (mA) | TTHD < 3% (linjelast < 1,5%) | TTHD < 3% (linjelast < 1,5%) | TTHD < 3% (linjelast < 1,5%) | TTHD < 3% (linjelast < 1,5%) | TTHD < 3% (linjelast < 1,5%) |
| Ytelse | |||||
| Maks. Effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euroskutt | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT Ytelse | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Sikkerhet | |||||
| Integrasjon | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyfunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåkning, overvåkningsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgangen, kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, overspenningsvern | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyfunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåkning, overvåkningsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgangen, kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, overspenningsvern | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyfunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåkning, overvåkningsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgangen, kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, overspenningsvern | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyfunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåkning, overvåkningsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgangen, kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, overspenningsvern | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyfunksjon, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstandsovervåkning, overvåkningsmodul for reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgangen, kortslutningsbeskyttelse ved utgangen, overspenningsvern |
| Utgangsoverspenningsbeskyttelse | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Sertifikater og normer | |||||
| Nettverksregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-sikkerhet / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||||
| Driftstemperaturintervall (°C) | -45~60℃, >45℃ redusert | -45~60℃, >45℃ redusert | -45~60℃, >45℃ redusert | -45~60℃, >45℃ redusert | -45~60℃, >45℃ redusert |
| Kjøling | Kraftig kjøling | Kraftig kjøling | Kraftig kjøling | Kraftig kjøling | Kraftig kjøling |
| Støynivå (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Størrelse (mm) | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dyp |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installasjonsstil | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje | Veggmontasje |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

