Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-faset – hybrid – LV
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftsmodus | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| MPPT-spenningsområde | |
| Maksimal inngangsstrøm på MPPT [A] | |
| Maksimal inngangseffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vekt | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftsmodus | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| MPPT-spenningsområde | |
| Maksimal inngangsstrøm på MPPT [A] | |
| Maksimal inngangseffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vekt | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridinverter Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hybridinverteren Deye fra serien SUN-SG05LP1-EU er en avansert løsning for energihåndtering som kombinerer on-grid- og off-grid-funksjoner. Den tilbyr fleksibilitet med mulighet for parallell drift av opptil 16 enheter og samarbeid med energilagre, noe som gir pålitelig strømforsyning.
Viktigste egenskaper SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maksimal DC-inngangseffekt fra 4680 W til 10400 W (avhengig av modell).
- Mulighet for parallell drift med opptil 16 invertere, både i on-grid og off-grid modus.
- Maksimal lade-/utladningsstrøm for batterier fra 90 A til 190 A (avhengig av modell).
- 6 programmerbare perioder for lading/utlading av batteri.
- IP65-beskyttelse gir motstand mot vær og vind.
- Mulighet for å lagre energi fra dieselgenerator.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-SG05LP1-EU-inverteren er en ideell løsning for huseiere og kommersielle anlegg som er ute etter et allsidig og skalerbart system for energihåndtering. Muligheten for parallell drift og kompatibilitet med ulike batterityper (bly-syre og litiumion) gjør det til et fleksibelt valg for både eksisterende og nye solcelleanlegg.
| Parameter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriinndata | ||||||
| Batteritype | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion | Bly-syre eller litium-ion |
| Batterispenning (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Maks. utladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Ladestrategi for litium-ion-batteri | Tilpasser seg BMS | Tilpasser seg BMS | Tilpasser seg BMS | Tilpasser seg BMS | Tilpasser seg BMS | Tilpasser seg BMS |
| Antall batteriinnganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-inndata | ||||||
| Maks. DC-inngangseffekt (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Maks. DC-inngangsspenning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspenning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT-spenningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominell DC-inngangsspenning (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV-inngangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kortslutningsstrøm ved PV-inngang (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Antall MPPT / Antall strenger per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC inn-/utgangsdata | ||||||
| Nominell aktiv effekt AC inn-/ut (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Maks. tilsynelatende effekt AC inn-/ut (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nominell AC inn-/utgangsstrøm (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Maks. AC inn-/utgangsstrøm (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-overføring (nett til last) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Toppbelastning (off-grid) (W) | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s | 2 ganger nominell effekt, 10s |
| Reguleringsområde for effektfaktor | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv | fra 0.8 induktiv til 0.8 kapasitiv |
| Nominell spenning inn-/ut / Område (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nominell nettfrekvens inn-/ut / Område (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Nettilkoblingsform | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Total harmonisk forvrengning (THDi) | <3% (ved nominell effekt) | <3% (ved nominell effekt) | <3% (ved nominell effekt) | <3% (ved nominell effekt) | <3% (ved nominell effekt) | <3% (ved nominell effekt) |
| Injisert DC-strøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. effektivitet | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-effektivitet | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | ||||||
| Overspenningsvern (nivå) | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet (DC), beskyttelse mot overstrøm på AC-utgangen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning på AC-utgang, kortslutningsbeskyttelse på AC-utgang, termisk beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av DC-isolasjonsimpedans, overvåking av DC-komponent, overvåking av jordfeilstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av strømnettet, overvåking av øydriftvern, jordfeildeteksjon, DC-inngangsbryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot spenningsfall ved last, deteksjon av differensstrøm (RCD), overspenningsvern-nivå | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningskategori | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Grensesnitt | ||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Generelt | ||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C | -40 til +60°C, nedregulering over 45°C |
| Tillatt omgivelsesfuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. høyde over havet | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Støynivå (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP-klasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Invertertopologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs |
| Overspenningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabinettdimensjoner (B x H x D mm) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) | 330×580×232 (uten koblinger og braketter) |
| Vekt (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Kjølesystem | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Garanti | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år | 5 år/10 år |
| Nettregulering | – | – | – | – | – | – |
| Sikkerhets-/EMC-standard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

