Inverter DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ1
EAN: 5905951584140
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,8 kg |
Nettopris
1 930,42 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 47,8 kg |
Tre-fase hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av tre-fase hybrid-invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en løsning dedikert til avanserte solenergisystemer. Utstyrt med avanserte energistyringsfunksjoner og muligheten til å operere i både on-grid og off-grid modus, tilbyr disse inverterne pålitelighet og fleksibilitet tilpasset behovene til industrielle brukere og husholdninger.
Viktige egenskaper ved Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterne:
- Håndtering av ubalansert effekt – 100% ubalansert effekt for hver fase, maksimal utgangseffekt opp til 50% av nominell effekt sikrer stabil og effektiv drift.
- Fleksibilitet i tilkoblinger – muligheten for tilkobling til både likestrøm og vekselstrøm gjør det mulig å oppgradere eksisterende solarsystemer.
- Støtte for flere batterier – maks 16 batterier parallelt gir stor skalerbarhet og pålitelig energilagring.
- Maksimal ladnings-/utladningsstrøm 240A – høy energieffektivitet i ladnings- og utladingsprosesser av batterier.
- Lavspentbatteri 48V – transformatorisolasjonen øker sikkerheten og påliteligheten i systemdriften.
- 6 ladings-/utladingsperioder – fleksibel energihåndtering tilpasset ulike brukerbehov.
- Støtte for energilagring fra dieselgenerator – øker energiuavhengigheten og muliggjør integrering med nødstrømssystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Tre-fase hybrid-invertere Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU er en ideell løsning for store industrielle, kommersielle og krevende husholdninger. Med avanserte energistyringsfunksjoner, skalerbarhet og høy pålitelighet, vil disse enhetene møte behovene til de mest krevende brukerne.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Inndata for batteri | |||||
| Batteritype | Syrebatteri eller litium-ion | Syrebatteri eller litium-ion | Syrebatteri eller litium-ion | Syrebatteri eller litium-ion | Syrebatteri eller litium-ion |
| Spenningsområde for batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. ladestøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. utladingsstrøm (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ekstern temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ladekurve | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering | 3 trinn / balansering |
| Lade-strategi for litium-ion | Selvtilpasning til BMS-system | Selvtilpasning til BMS-system | Selvtilpasning til BMS-system | Selvtilpasning til BMS-system | Selvtilpasning til BMS-system |
| Inndata for PV-kjede | |||||
| Maks. inngangseffekt DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell inngangsspenning PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Oppstartspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spenningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC spenningsområde ved fullt last (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV inntakstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antall MPPT / Kjerner på MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Utgangsdata AC | |||||
| Nominell AC-utgang og UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-utgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC-utgangsstyrke (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. vekselstrøm (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-strømflyt (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pikekraft (off-grid) | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 etterforsinket | 0,8 ledende til 0,8 etterforsinket | 0,8 ledende til 0,8 etterforsinket | 0,8 ledende til 0,8 etterforsinket | 0,8 ledende til 0,8 etterforsinket |
| Frekvens og utgangsspenning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettverks type | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset |
| DC-injeksjonsstrøm (mA) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Ytelse | |||||
| Maks. Effektivitet | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Euros effektivitet | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| MPPT effektivitet | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Beskyttelse | |||||
| Integrasjon | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebruk, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstanddeteksjon, moduler for overvåking av reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgang, beskyttelse mot kortslutning ved utgang, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebruk, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstanddeteksjon, moduler for overvåking av reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgang, beskyttelse mot kortslutning ved utgang, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebruk, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstanddeteksjon, moduler for overvåking av reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgang, beskyttelse mot kortslutning ved utgang, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebruk, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstanddeteksjon, moduler for overvåking av reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgang, beskyttelse mot kortslutning ved utgang, overspenningsbeskyttelse | Beskyttelse mot lyn på PV-inngangen, beskyttelse mot øyebruk, beskyttelse mot omvendt polaritet på PV-strengen, isolasjonsmotstanddeteksjon, moduler for overvåking av reststrøm, beskyttelse mot overstrøm ved utgang, beskyttelse mot kortslutning ved utgang, overspenningsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse ved utgang | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Sertifikater og standarder | |||||
| Nettverk regulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC sikkerhet/norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon | -45~60℃, >45℃ reduksjon |
| Kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling | Intelligent kjøling |
| Støynivå (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikasjon med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vekt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Størrelse (mm) | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde | 422 bredde x 699,3 høyde x 279 dybde |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installering stil | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

