Inverter FoxESS H3-10.0-E Hybrid
SKU: F290B7
EAN: 5905951588995
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
Nettopris
1 567,67 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trefas Hybridinverter
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 er en avansert trefas hybridinverter, designet for å maksimere utnyttelsen av solenergi både på dagtid og om natten. Med mulighet for integrasjon med FoxESS-batterier, tilbyr enheten en fleksibel og effektiv energihåndteringsløsning i ulike installasjonsmiljøer.
Viktige produktfunksjoner
- Enkel montering: Fleksibel konfigurasjon og montasjeklarhet gir enkel utvidelse av systemet.
- Høyytelses batterier: Mulighet for å opprette et sett med høyytelses FoxESS-batterier, som sikrer optimal kobling.
- IP65-klasse: Designet for motstand mot krevende værforhold, ideell for interne og eksterne installasjoner.
- Fjernovervåking: Sanntids overvåkning av enhetens drift via nettside eller mobilapp.
- Enkel utvidelse: Mulighet for å legge til flere batterier, noe som øker systemets kapasitet til 20,8 kWh.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 er den ideelle løsningen for huseiere og bedrifter som søker et pålitelig energihåndteringssystem med mulighet for integrasjon med batterier. Med avanserte funksjoner som fjernovervåking, fleksibel konfigurasjon og motstand mot tøffe forhold, vil dette produktet møte kravene fra de mest krevende brukerne.
| Inngang PV (bare hybrid enheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maks. Inngangseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maks. Inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Oppstarts spenningsnivå [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominell inngangsspenning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spenningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. Inngangsstrøm [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maks. Kortslutningsstrøm [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antall uavhengige MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antall strenger per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | |
| Batterispenningområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. Lading/utladingsstrøm [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering BMS) | |
| AC Inngang og utgang (Distribusjonsnett) | ||||||
| Maks. AC inngangseffekt [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maks. AC inngangsstrøm (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominell utgangseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maks. Utgangseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominell utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominell nettspenning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominell frekvens i nettverket [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | |
| THDi (Lineært belastning) | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | |
| EPS | ||||||
| Maks. Aktiv effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Spiss effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominell utgangsspenning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominell utgangsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Reguleres fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | |
| THDv (Lineært belastning) | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | <3%@Nominell effekt | |
| Omkoblingstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. Effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro Effektivitet | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Maks. Effektivitet for ladning av batteri (PV til BAT) (@full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Maks. Effektivitet for utladning av batteri (BAT til AC) (@full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Sikkerhet | ||||||
| Isolasjonsmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Feilstrømvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot overstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot kortslutning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot overbelastning/overspenning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot overspenning | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | |
| Generelle data | ||||||
| Mål (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vekt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Invertertopologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | |
| Kjøling | Naturlig/konvektiv | Naturlig/konvektiv | Naturlig/konvektiv | Naturlig med ekstra vifte | Naturlig med ekstra vifte | |
| Støyemisjon [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maks. Høyde for installasjon [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbeidstemperaturområde [°C] | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | |
| Fuktighet (uten kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiforbruk [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Overvåking og kommunikasjon | ||||||
| Overvåking | WiFi, ETH, GSM (i designfase) | WiFi, ETH, GSM (i designfase) | WiFi, ETH, GSM (i designfase) | WiFi, ETH, GSM (i designfase) | WiFi, ETH, GSM (i designfase) | |
| Kommunikasjon | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Skjerm | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Sertifiseringer | ||||||
| Sikkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strømnormer | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

