Inverter FoxESS H3-12.0-E Hybrid
SKU: F290B8
EAN: 5905951589381
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,55 kg |
Nettopris
1 634,61 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,55 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trefaset Hybridinverter
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 er en avansert trefaset hybridinverter, designet for å maksimere utnyttelsen av solenergi både på dagtid og om natten. Med muligheten for integrasjon med FoxESS-batterier, tilbyr enheten en fleksibel og effektiv løsning for energistyring i ulike installasjonsmiljøer.
Viktigste egenskaper
- Enkel montering: Fleksibel konfigurasjon og klargjøring for montering gir enkel utvidelse av systemet.
- Høyeffektive batterier: Mulighet for å lage et sett som samarbeider med høytytende FoxESS-batterier for optimal tilkobling.
- IP65 klasse: Designet for å tåle tøffe værforhold, perfekt for både innendørs og utendørs installasjon.
- Fjernovervåkning: Overvåkning av enhetens drift i sanntid via nettside eller mobilapp.
- Enkel utvidelse: Mulighet for å legge til flere batterier, noe som øker systemkapasiteten til 20,8 kWh.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 er den ideelle løsningen for boligeiere og bedrifter som søker et pålitelig energistyringssystem med mulighet for integrasjon med batterier. Med avanserte funksjoner som fjernovervåkning, fleksibel konfigurasjon og motstand mot tøffe forhold, vil dette produktet tilfredsstille kravene fra selv de mest krevende brukerne.
| PV-inngang (kun hybrid enheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maks. inngangseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maks. inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspenning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominell inngangsspenning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spenningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. inngangsstrøm [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maks. kortslutningsstrøm [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antall uavhengige MPPT-er | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antall strenger per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | |
| Batterispenningområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. ladnings-/utladingsstrøm [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering av BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering av BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering av BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering av BMS) | CAN (kommunikasjon med inverter), RS485 (oppdatering av BMS) | |
| AC-inngang og utgang (Distribusjonsnett) | ||||||
| Maks. AC inngangseffekt [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maks. AC inngangsstrøm (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominell utgangseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maks. utgangseffekt (tilsynelatende) [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominell utgangstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maks. utgangstrøm (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominell nettspenning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominell nettfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDi (linjebelastning) | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | |
| EPS | ||||||
| Maks. tilsynelatende effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Pikntilsynelatende effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maks. utgangstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominell utgangsspenning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominell utgangsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDv (linjebelastning) | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | <3%@ nominell effekt | |
| Overgangstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro effektivitet | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Maks. ladningseffektivitet (PV til BAT) (@ full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Maks. utladningseffektivitet (BAT til AC) (@ full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Sikkerhet | ||||||
| Isolasjonsmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Feilstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspenningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overbelastnings-/overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspenningsbeskyttelse | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | |
| Generell informasjon | ||||||
| Dimensjoner (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vekt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Invertertopologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | |
| Kjøling | Naturlig/konvektiv | Naturlig/konvektiv | Naturlig/konvektiv | Naturlig med ekstra vifte | Naturlig med ekstra vifte | |
| Støyutslipp [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maks. installasjonshøyde [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbeidstemperaturområde [°C] | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | |
| Fuktighet (uten kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Strømforbruk [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Overvåking og kommunikasjon | ||||||
| Overvåking | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | WiFi, ETH, GSM (under design) | |
| Kommunikasjon | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Skjerm | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Sertifiseringer | ||||||
| Sikkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strømstandarder | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

