Inverter FoxESS H3-6.0-E Hybrid
SKU: F290B5
EAN: 5905951589527
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
Nettopris
1 541,53 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trefase Hybrid Inverter
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 er en avansert trefase hybridinverter, designet for maksimal utnyttelse av solenergi både om dagen og om natten. Takket være integreringsmuligheten med FoxESS-batterier, tilbyr enheten en fleksibel og effektiv løsning for energistyring i ulike installasjonsmiljøer.
Viktige produktfunksjoner
- Enkel montering: Fleksibel konfigurasjon og klar for montering sikrer enkel utvidelse av systemet.
- Høyytelses batterier: Muligheten for å lage et sett som samarbeider med høyytelses FoxESS-batterier, som gir en optimal forbindelse.
- IP65-klassifisering: Designet for å motstå harde værforhold, ideelt for installasjon både innendørs og utendørs.
- Fjernovervåking: Overvåking av enhetens drift i sanntid via nettside eller mobilapp.
- Enkel utvidelse: Mulighet for å legge til flere batterier, noe som øker systemkapasiteten til 20,8 kWh.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 er den ideelle løsningen for huseiere og bedrifter som søker et pålitelig energistyringssystem med mulighet for integrering av batterier. Med avanserte funksjoner som fjernovervåking, fleksibel konfigurasjon og motstand mot vanskelige forhold, vil dette produktet tilfredsstille kravene til selv de mest krevende brukerne.
| Inngang PV (kun hybride enheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maks. Inngangseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maks. Inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspenning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominal inngangsspenning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spenningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. Inngangsstrøm [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maks. Kortslutningsstrøm [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antall Uavhengige MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antall Strenger per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Litium-Jernfosfat (LFP) | Litium-Jernfosfat (LFP) | Litium-Jernfosfat (LFP) | Litium-Jernfosfat (LFP) | Litium-Jernfosfat (LFP) | |
| Batterispenningområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. Lading/Utladningsstrøm [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (Oppdatering BMS) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (Oppdatering BMS) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (Oppdatering BMS) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (Oppdatering BMS) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (Oppdatering BMS) | |
| Inngang og utgang AC (Distribusjonsnett) | ||||||
| Maks. Inngangseffekt AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maks. Inngangsstrøm AC (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominal Utgangseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maks. Utgangseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominal Utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominal Nettspenning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominal Nettfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDi (Lineært belastning) | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | |
| EPS | ||||||
| Maks. Surt effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Spiss effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominal utgangsspenning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominal utgangsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Regulerbart fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDv (Lineært belastning) | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | |
| Bytte tid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Virkningsgrad | ||||||
| Maks. Virkningsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro Virkningsgrad | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Maks. Virkningsgrad ved Batterilading (PV til BAT) (@Full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Maks. Virkningsgrad ved Batteriutladning (BAT til AC) (@Full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Beskyttelser | ||||||
| Isolasjonsovervåkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Utskillelsesbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot feil polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overbelastningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot kortslutning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot overstrøm/spenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspenningsbeskyttelse | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | |
| Generell informasjon | ||||||
| Dimensjoner (B×H×D) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vekt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Invertertopologi | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | |
| Kjøling | Naturlig/Konveksjon | Naturlig/Konveksjon | Naturlig/Konveksjon | Naturlig med ekstra vifte | Naturlig med ekstra vifte | |
| Støyutslipp [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maks. Monteringshøyde [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Temperaturområde for drift [°C] | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | |
| Fuktighet (uten kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Strømforbruk [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Overvåkning og kommunikasjon | ||||||
| Overvåkning | WiFi, ETH, GSM (i planlegging) | WiFi, ETH, GSM (i planlegging) | WiFi, ETH, GSM (i planlegging) | WiFi, ETH, GSM (i planlegging) | WiFi, ETH, GSM (i planlegging) | |
| Kommunikasjon | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Skjerm | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Sertifiseringer | ||||||
| Sikkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strømnormer | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

