Inverter FoxESS H3-8.0-E Hybrid
SKU: F290B6
EAN: 5905951588988
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
Nettopris
1 529,90 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Tre-fase Hybrid Inverter
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 er en avansert tre-fase hybrid inverter, designet for å maksimere bruken av solenergi både om dagen og om natten. Takket være muligheten for integrasjon med FoxESS-batterier, tilbyr enheten en fleksibel og effektiv løsning for energistyring i ulike installasjonsmiljøer.
Viktige produktfunksjoner
- Enkel installasjon: Fleksibel konfigurasjon og klar til montering sikrer enkel utvidelse av systemet.
- Høyeffektiv batteri: Mulighet for å lage et sett som samarbeider med høyeffektive FoxESS-batterier, og sikrer optimal tilkobling.
- IP65-klasse: Designet for å motstå krevende værforhold, ideell for både innendørs og utendørs installasjon.
- Fjernovervåkning: Overvåkning av enhetens ytelse i sanntid via nettside eller mobilapp.
- Enkel utvidelse: Mulighet for å legge til flere batterier, noe som øker systemets kapasitet til 20,8 kWh.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 er den ideelle løsningen for huseiere og bedrifter som søker et pålitelig energistyringssystem med mulighet for integrasjon med batterier. Med avanserte funksjoner som fjernovervåkning, fleksibel konfigurasjon og motstandsdyktighet mot krevende forhold, vil dette produktet oppfylle kravene til de mest krevende brukerne.
| Inngang PV (kun hybrid enheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maks. Inngangseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maks. Inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspenning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominell inngangsspenning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spenningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. Inngangsstrøm [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maks. Kortslutningsstrøm [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antall Uavhengige MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antall Strenger per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | Lithium Jern Fosfat (LFP) | |
| Batterispenningområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. Lading/Utladingsstrøm [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (BMS oppdatering) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (BMS oppdatering) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (BMS oppdatering) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (BMS oppdatering) | CAN (Kommunikasjon med inverter), RS485 (BMS oppdatering) | |
| AC Inngang og Utgang (Distribusjonsnett) | ||||||
| Maks. Inngangseffekt AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maks. Inngangsstrøm AC (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominell Utgangseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maks. Utgangskraft [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominell Utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominell Nettspenning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominell Frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDi (Linjelast) | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | |
| EPS | ||||||
| Maks. Skapskraft [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Peak Skapskraft (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maks. Utgangsstrøm (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominell Utgangsspenning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominell Utgangsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | 1 (Justert fra 0.8 ledende til 0.8 etterslepende) | |
| THDv (Linjelast) | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | |
| Omkoblingstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Maks. Effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro Effektivitet | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Maks. Effektivitet Batterilading (PV til BAT) (@ full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Maks. Effektivitet Batteriutlading (BAT til AC) (@ full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Sikkerhet | ||||||
| Isolasjonsmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Feilstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overlast/overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspenningsbeskyttelse | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | |
| Generelle data | ||||||
| Mål (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vekt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Invertertopologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | |
| Kjøling | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig med ekstra vifte | Naturlig med ekstra vifte | |
| Støyutslipp [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maks. Monteringshøyde [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbeidstemperaturområde [°C] | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | |
| Fuktighet (uten kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiforbruk [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Overvåkning og kommunikasjon | ||||||
| Overvåkning | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | |
| Kommunikasjon | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Sertifiseringer | ||||||
| Sikkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strømstandarder | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

