Inverter – FoxESS – H3 PRO – 20.0 – hybrid – HV
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 63 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 63 kg |
| CN | 85044086 |
FOX ESS-serien H3 Pro
Trefasede hybridinvertere/AC-ladere fra H3 Pro-serien fra FOX ESS er en allsidig løsning for energilagring som tilbyr høy effektivitet og fleksible konfigurasjonsmuligheter. De er designet for enkel installasjon og fjernovervåkning, og gir pålitelig drift i ulike miljøer takket være kapslingsklasse IP65. De fungerer optimalt med høyspenningsbatterier fra Fox ESS og danner et optimalisert system for energistyring.
Viktigste egenskaper ved FOX ESS-serien H3 Pro:
- Maksimal PV-inngangseffekt opptil 45 000 W (avhengig av modell).
- Mulighet for parallellkobling av opptil 10 invertere, noe som gjør det enkelt å skalere systemet etter behov.
- Modulær batterikapasitet opptil 83,88 kWh, som gir stor fleksibilitet i oppsettet av energilagringen.
- Maksimal ladnings-/utladningsstrøm for batteriet på 50+50 A.
- Kapslingsklasse IP65, som muliggjør utendørs montering.
- Fjernovervåkning av systemet via mobilapp eller nettside.
Hvem er dette et godt valg for?
H3 Pro-serien er et utmerket valg for solcelleinstallasjoner som krever avansert energistyring og lagringsmuligheter. Den passer både for private hjem og kommersielle anlegg hvor fleksibilitet, mulighet for utvidelse og høy effektivitet er viktig. Funksjoner som fjernovervåkning og enkel montering vil bli satt pris på av installatører og brukere som ønsker praktisk kontroll over sitt energisystem.
| Parameter | H3-Pro-15.0 | H3-Pro-20.0 | H3-Pro-22.0 | H3-Pro-24.9 | H3-Pro-25.0 | H3-Pro-29.9 | H3-Pro-30.0 |
| PV-INNGANG (KUN HYBRIDINVERTERE) | |||||||
| Maksimal inngangseffekt [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 |
| Maksimal inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominell inngangsspenning [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal inngangsstrøm [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Maksimal kortslutningsstrøm [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MPPT driftsspenning [V] | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 | 150 ~ 850 |
| MPPT driftsspenning [V] (full belastning) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 |
| Startspenning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Antall uavhengige MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Antall strenger per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Maksimal tilbakestrøm fra inverteren [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATTERIER | |||||||
| Batteritype | Litium-jern-fosfat (LFP) | ||||||
| Batterispenningområde [V] | 150~800 | ||||||
| Batterispenning ved full AC-belastning [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 |
| Maksimal lade-/utladningsstrøm [A] | 50+50 | ||||||
| Antall batterinnganger | 2 | ||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN | ||||||
| AC-UTGANG | |||||||
| Nominell utgangseffekt [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 |
| Nominell AC-nettspenning [VAC] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Nominell AC-nettfrekvens [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Maks AC-strøm [A] (per fase) | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 |
| Effektfaktor | 1 (Justerbar fra 0,8 kapasitiv til 0,8 induktiv) | ||||||
| Eksportbegrensning | JA | ||||||
| THDI [%] | <3 ved nominell effekt | ||||||
| AC-INNGANG | |||||||
| Maksimal AC-inngangseffekt [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Nominell AC-nettspenning [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | ||||||
| Nominell AC-nettfrekvens [Hz] | 50/60, +5 | ||||||
| Maksimal AC-strøm [A] (per fase) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Effektfaktor | 1 (Justerbar fra 0,8 kapasitiv til 0,8 induktiv) | ||||||
| EPS-UTGANG | |||||||
| Maksimal tilsynelatende effekt [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Maksimal kortvarig tilsynelatende effekt [VA] (60 s) | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 |
| Nominell EPS-nettspenning [V] | 400/230; 380/220,3L/N/PE | ||||||
| Nominell EPS-nettfrekvens [Hz] | 50/60 | ||||||
| Maks EPS-strøm [A] (per fase) | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 |
| Effektfaktor | 1 (Justerbar fra 0,8 kapasitiv til 0,8 induktiv) | ||||||
| Parallellkobling (kaskade) | Ja, opptil 10 enheter | ||||||
| Byttetid [ms] | <20 | ||||||
| THDV [%] | <3 ved nominell effekt | ||||||
| VIRKNINGSGRAD | |||||||
| MPPT virkningsgrad [%] | 99,90 | ||||||
| Maksimal virkningsgrad [%] | 97,80 | ||||||
| Maksimal virkningsgrad (BAT til AC) [%] | 97,60 | ||||||
| Maksimal virkningsgrad (PV til BAT) [%] | 98,10 | ||||||
| Europeisk virkningsgrad [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 |
| BESKYTTELSE | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet (PV) | JA | ||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet (batteri) | JA | ||||||
| Anti-islanding-beskyttelse | JA | ||||||
| Kortslutningsbeskyttelse | JA | ||||||
| Lekkasjestrømovervåkning | JA | ||||||
| Isolasjonsmotstandsovervåkning | JA | ||||||
| Overspenningskategori | III (AC-side), II (DC-side) | ||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | JA | ||||||
| Overstrøms-/temperaturbeskyttelse | JA | ||||||
| AC/DC overspenningsvern | Type II/Type II | ||||||
| AFCI-beskyttelse | Valgfritt | ||||||
| DC-kobler | Valgfritt | ||||||
| PV-strengovervåkning | Valgfritt | ||||||
| GENERELLE DATA | |||||||
| Dimensjoner (SWG) [mm] | 600560225 | ||||||
| Emballasjemål (SWG) [mm] | 720680370 | ||||||
| Nettovekt [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Bruttovekt [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Montering | Vegghengt | ||||||
| Driftstemperaturområde [°C] | -25 ~ +60 (begrensning ved 45) | ||||||
| Lagringstemperatur [°C] | -40~+70 | ||||||
| Støyeutslipp (typ) [dB] | <60 | ||||||
| Fuktighet [%] | 0~95 (uten kondens) | ||||||
| Høyde over havet [m] | <4000 | ||||||
| Beskyttelsesklasse | I | ||||||
| Kapslingsklasse | IP65 (For utendørs bruk) | ||||||
| Energiforbruk [W] | 200 ved aktiv tilstand, 18 i hvilemodus | ||||||
| Hvilemodus | JA | ||||||
| Kjøling | Intelligent viftestyrt kjøling | ||||||
| Invertertopologi | Transformatorløs | ||||||
| Kommunikasjon | Strømmåler, WIFI, 4G (valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | ||||||
| LCD-skjerm | Belyst, 164 tegn | ||||||
| Knapper | 4 kapasitive berøringsknapper | ||||||
| Summer | 1, intern (EPS og jordfeil) | ||||||
| SERTIFISERING OG STANDARDER | |||||||
| Sikkerhet | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||||
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Merk: Maksimal inngangseffekt for MPPT er 15 kW. Ved grensespenning 1000 V er maksimal driftsspenning for PV på inverteren 950 V. Hvis PV-spenningen overstiger 955 V, vil det bli rapportert en høyspenningsfeil.

