Inverter FoxESS H3 PRO – 29,9
SKU: F290B84
EAN: 5905951589657
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 62,6 kg |
Nettopris
4 271,27 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 62,6 kg |
FoxESS Serie H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Trefaset Hybrid Inverter
FoxESS Serie H3 PRO er innovative trefasede hybridinvertere, designet for fleksibel og effektiv energiadministrasjon. Enheten samarbeider med en intuitiv mobilapp, som gir full kontroll over systemet og skalerbarhet av kapasitet ved tilknytning av energilagringsløsninger opp til 83,88 kWh. Dette er et utmerket valg for avanserte solenergisystemer.
Viktige produktfunksjoner
- Enkel montering: Fleksibel konfigurasjon og sikkerhetsfunksjoner gjør installasjonen og integrasjonen med systemet enklere.
- Høyytelses tilkobling: Muligheten for tilkobling av høyt presterende FoxESS-batterier sikrer maksimal effektivitet.
- IP65 Motstand: Designet for å fungere under alle miljøforhold, både innendørs og utendørs.
- Fjernovervåking: Overvåk og administrer enhetens drift via mobilappen eller nettsiden.
Hvem passer dette valget for?
FoxESS Serie H3 PRO er den ideelle løsningen for huseiere, bedrifter og investorer som søker skalerbare og høytytende løsninger for energiadministrasjon. Takket være avansert teknologi, solid konstruksjon og enkel integrering, vil serie H3 PRO være et godt valg i omfattende installasjoner med høye energikrav.
| PV-inngang (kun hybride invertere) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maksimal inngangseffekt [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maksimal inngangsspenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominell inngangsspenning [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maksimal inngangsstrøm [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maksimal kortslutningsstrøm [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT arbeids spenning [V] (full belastning) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT arbeids spenning [V] (full belastning) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Start spenning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Antall uavhengige MPPT-er | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Antall serier per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maksimal inverter tilbakestrøm [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batterier | ||||||||
| Batteritype | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | Litium-jernfosfat (LFP) | |
| Batterispenning [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Batterispenning under full AC belastning [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maksimal lading/utladning strøm [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Antall batteriinnganger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC-utgang | ||||||||
| Nominell utgangseffekt [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Maks. utgangseffekt [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nominell AC nettspenning [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nominell AC frekvens [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maksimal AC strøm (per fase) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Effekfaktor | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | 1 (Justérbar fra 0,8 ledende til 0,8 forsinkende) | |
| Eksportgrense | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| THDI [%] | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | < 3 ved nominell effekt | |
| AC-inngang | ||||||||
| Maksimal AC inngangseffekt [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nominell AC nettspenning [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nominell AC frekvens [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maksimal AC strøm [A] (per fase) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Effekfaktor | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | |
| EPS-utgang | ||||||||
| Maksimal tilsynelatende effekt [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Peak tilsynelatende effekt (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nominell EPS nettspenning [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nominell EPS frekvens [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maksimal EPS strøm (per fase) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Effekfaktor | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | 1 (Justérbar fra 0,8 kapasitans til 0,8 induksjon) | |
| Parallellkobling (kaskade) | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | Ja, opptil 10 enheter | |
| Bytte tid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | <3% ved nominell effekt | |
| Effektivitet | ||||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maksimal effektivitet [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maksimal effektivitet (BAT til AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maksimal effektivitet (PV til BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Europeisk effektivitet [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Beskyttelse | ||||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet PV | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet for batterier | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beskyttelse mot øydrift | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beskyttelse mot kortslutning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Overvåkning av lekkasjestrøm | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Overvåkning av isolasjonsmotstand | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beskyttelseskategori mot overspenning | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Overbelastnings-/temperaturbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| AC/DC overspenningsbeskyttelse | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | |
| AFCI-beskyttelse | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | |
| DC-bryter | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | |
| Overvåkning av PV-kjeder | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | |
| Generelle data | ||||||||
| Dimensjoner (B*H*D) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Pakke dimensjoner (B*H*D) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Nettovekt [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bruttovekt [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Montering | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | Vegghengt | |
| Driftstemperaturområde [°C] | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | -25 ~ +60 (Begrensning ved 45) | |
| Lagringstemperatur [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Støynivå (typ) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Fuktighet [%] | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | 0 ~ 95 (Uten kondens) | |
| Høyde [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Sikkerhetsklasse | I | I | I | I | I | I | I | |
| Beskyttelsesnivå | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | IP65 (For utendørs bruk) | |
| Strømforbruk [W] | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | 200 aktivt hvileforbruk, 18 hvileforbruk | |
| Hvilemodus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Kjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | Intelligent ventilatorkjøling | |
| Invertertopologi | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | |
| Kommunikasjon | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Måler, WIFI, 4G (Valgfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD-skjerm | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | Bakgrunnsbelyst 16*4 tegn | |
| Knapper | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | 4*Berøringsfølsom knapp | |
| Lydvarsler | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | 1, Intern (EPS og jordfeil) | |
| Sertifisering og standarder | ||||||||
| Sikkerhet | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

