Inverter FoxESS T10 – G3 / 3-fase
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Trefaseinvertere for private og kommersielle installasjoner
Serie T(G3) fra FoxESS er moderne, trefaseinvertere som er ideelle for private installasjoner samt små kommersielle anlegg. De utmerker seg med enestående effektivitet, fleksibilitet og allsidighet, og sikrer maksimalt potensial for energiproduksjon. Med en effekt som varierer fra 3 kW til 25 kW, egner disse produktene seg utmerket for ulike konfigurasjoner av solenergisystemer.
Viktige produktfunksjoner
- Høy effektivitet: Maksimal virkningsgrad opptil 98,6% med lav startspenning og bredt spenningsområde.
- Mulighet for utvidelse: Optimalisert for samarbeid med FoxESS energilagringssystemer (krever ekstra utstyr).
- IP65 klasse: Motstandsdyktig mot tøffe værforhold, perfekt for utendørs installasjon.
- Fjernovervåking: Sanntids overvåking av systemet via mobilapp eller online portal.
Hvem passer dette for?
FoxESS Serie T(G3) 3-25 er et utmerket valg for huseiere som trenger en pålitelig løsning for energistyring, samt for små kommersielle bedrifter som ser etter et fleksibelt og effektivt solenergisystem. Takket være sin allsidighet og mulighet for integrasjon med energilagringssystemer, møter produktene i denne serien forventningene til de mest krevende brukerne.
| Inngang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimal anbefalt DC-effekt [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimal DC-spenning [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominell arbeids DC-spenning [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal inngangstrøm (inngang A / inngang B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimal kortslutningsstrøm (inngang A / inngang B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT spenningsområde [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spenningsområde (ved full belastning) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspenning [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Antall MPPT-punkter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall innganger på MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Utgang | ||||||||||||
| Nominell utgangseffekt [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimal apparatverdi AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominell nettspenning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominell frekvens AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominell AC-strøm [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimal AC-strøm [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Område for regulering av effektfaktor | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) | 1 (Regulering fra 0,8 foran til -0,8 etterslep) |
| THD harmonisk innholdsfaktor | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||||||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europeisk effektivitet [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimal effektivitet [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Beskyttelse | ||||||||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot øyebetraktning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overvåkning av isolasjonsmotstand | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overvåkning av lekke strøm (reststrøm) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overstrømsbeskyttelse AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot høy utgangsspenning AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspenningsbeskyttelse | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) |
| Termisk beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Innebygd DC-bryter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standarder | ||||||||||||
| Sikkerhet | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Sertifisering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Generell informasjon | ||||||||||||
| Dimensjoner (HxBxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Vekt [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Tvungen konveksjon (vifter) | Tvungen konveksjon (vifter) | Tvungen konveksjon (vifter) | Tvungen konveksjon (vifter) | Tvungen konveksjon (vifter) |
| Beskyttelsesklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Beskyttelsesklasse mot overspenning | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) | III (AC-siden), II (DC-siden) |
| Støynivå [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Driftstemperatur [°C] | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) | -25…… +60°C (redusering ved +45°C) |
| Lagringstemperatur [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimal drifthøyde [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fuktighet | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) | 0-100% (uten kondens) |
| Egenforbruk (natt) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Forurensningsgrad | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Overvåkingsmodul | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (valgfritt)/4G (valgfritt)/LAN (valgfritt) | |
| Kommunikasjon | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop | Energimåler, DRM, USB-oppdatering, E-stop |
| Visning | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted | LCD-skjerm, Berøringsknapp, App, Nettsted |

