Inverter FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo er moderne, trefasede nettinvertere, tilgjengelig i et bredt spekter av effekt fra 3,0 kW til 20,0 kW. Takket være transformatorløs teknologi og SuperFlex Design-løsningen, er enheten perfekt egnet for solenergiinstallasjoner på tak med varierte former eller retninger. Produktet er utformet med tanke på maksimal fleksibilitet og ytelse.
Viktige funksjoner:
- SnapINverter monteringssystem: Gjør det enkelt å montere og vedlikeholde inverteren raskt og bekvemt.
- Ethernet og WiFi kommunikasjon: Enkelt å integrere med andre systemer og få tilgang til styring via internett.
- Dynamic Peak Manager: Innovativ algoritme som sikrer maksimal utnyttelse av solenergi under ulike lysforhold.
- SuperFlex Design: Fleksibilitet i systemdesign, ideell for tak med uregelmessige former eller forskjellige retninger på modulene.
- Begrensning av energiflow: Funksjonalitet som muliggjør kontroll av energiexport til nettet for å oppfylle lokale krav.
Hvorfor velge inverter Fronius Symo?
Fronius Symo invertere skiller seg ut ikke bare med høy kvalitet, men også med avanserte funksjoner som sikrer pålitelighet og brukervennlighet. Muligheten for tilkobling via WiFi eller Ethernet gjør det mulig å overvåke og administrere systemet i sanntid.
Enheten er designet og produsert i Østerrike, noe som garanterer overholdelse av de høyeste europeiske kvalitetsstandardene. Fronius Symo er også et utmerket valg for de som søker miljøvennlige og effektive energiløsninger for både bolig- og kommersielle installasjoner.
| Tekniske data for Fronius Symo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M | |
| Inndata | ||||||||||||||||
| Antall MPP-sporere | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. inngangstrøm (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | |
| Maks. kortslutningsstrøm ved MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | |
| Inngangsspenning (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | |
| Oppstartsspenning (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
| Nyttig spenningsområde MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | |
| Antall strenger per tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Maks. effekt fra PV-generator (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak | |
| Utdatat | ||||||||||||||||
| Nominell AC-effekt (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W | |
| Maks. utgangseffekt (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA | |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A | |
| Nettilkobling | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | ||
| AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| THD harmonisk faktor | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Effektfaktor | 0.70 – 1 ind./in | 0.70 – 1 ind./in | 0.70 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.85 – 1 ind./in | 0.1 ind./in | 0.1 ind./in | 0.1 ind./in | 0.1 ind./in | 0.1 ind./in | |
| Generelle data | ||||||||||||||||
| Dimensjoner (høyde x bredde x dybde) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | |
| Vekt (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | |
| Beskyttelsesnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Beskyttelsesklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Overspenningskategori (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | |
| Nattforbruk | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | |
| Invertertopologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | |
| Kjølesystem | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | Regulert tvungen ventilasjon | |
| Montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | Innendørs og utendørs montering | |
| Område for omgivelsestemperatur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | |
| Relativ fuktighet (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
| Maks. monteringshøyde (m) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | 2000 m / 3400 m (ubegrenset / med parameterbegrensning) | ||
| DC tilkoblinger | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skruetilkoplinger 2.5-16 mm²) | |
| AC tilkoblinger | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pin skrueterminaler 2.5-16 mm² | |
| Sertifikater | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||
| Effektivitet | ||||||||||||||||
| Maks. effektivitet | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | |
| Vektet effektivitet (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % | |
| MPPT-effektivitet | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | |
| Sikkerhet | ||||||||||||||||
| Isolasjonstest DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Oppførsel ved overbelastning | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | Flytte arbeidspunkt, begrense utgangseffekten | |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Grensesnitt / Kommunikasjon | ||||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | ||
| 6 innganger og 4 digitale innganger/utganger | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet | Tilkobling til fjernstyringsenhet |
| USB (type A kontakt) | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | Datainnsamling, oppdatering av inverterprogramvare | |
| 2x RS422 (RJ45 kontakt) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | |
| Reléutgang | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | Styring av energi (potensialfri reléutgang) | |
| Datainnsamling og webserver | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | Integrert | |
| Signalinngang | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | Tilkobling av S0 teller / Overvåkning av status til overspenningsbeskyttelse | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | Modbus RTU SunSpec eller tilkobling | |

