Inverter GROWATT SPH 8000TL3 BH UP
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Hybridinvertere Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Growatt SPH TL3-BH-serien består av avanserte, trefase hybridinvertere som er designet for intelligent energistyring i hjem og småbedrifter. De muliggjør effektiv utnyttelse av solenergi, samarbeider med energilagringssystemer, og tilbyr nødstrømfunksjon (Stand Alone). Med sin kompakte design og naturlig kjøling, gir de stille drift og enkel installasjon.
Viktige egenskaper ved Growatt Serie SPH TL3-BH Invertere:
- Tilgjengelige AC utgangseffekter på 8 kW (SPH8000) eller 10 kW (SPH10000) med høy maksimal effektivitet på 98,2 %.
- Integrert nødstrømfunksjon (Stand Alone) med svært rask omkobling på under 0,5 sekunder.
- Bredt batterispenningområde (100-550V) og støtte for litiumbatterier med kapasiteter fra 5 kWh til 50 kWh.
- Stille drift (<35dB(A)) takket være naturlig kjøling uten vifter og høy beskyttelsesgrad IP65.
- Mulighet for fleksibel innstilling av ladetider og utladetider for energilageret for optimalisering av forbruket.
- Omfattende beskyttelsestiltak (DC, AC, overspenning, jordfeil, øybeskyttelse) og avansert batteristyringssystem (BMS).
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne fra Growatt SPH TL3-BH serien er et utmerket valg for eiere av eneboliger og småbedrifter med trefase elektriske installasjoner. De er ideelle for brukere som ønsker ikke bare å produsere energi fra solcelleanlegg, men også effektivt lagre den i batterier for å øke selvforbruket, senke strømregningene og oppnå energiuavhengighet samt sikkerhet gjennom nødstrømfunksjonen. Stille drift og kompakte dimensjoner gjør montering i ulike lokasjoner enklere.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Inngangsdata (Likestrøm – DC) | ||
| Maksimal effekt fra solcellepaneler (W) | 10400 | 13000 |
| Nominelt spenningsnivå DC / Maksimalt spenningsnivå DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspenning (VDC) | 160 | 160 |
| Arbeidsområde for MPPT-spenning (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Antall MPPT / Maksimal strøm per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Utgangsdata (Vekselstrøm – AC) | ||
| Utgangseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominelt utgangsspenning (V) | 230 | 230 |
| Utgangsspenningens område (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominell strømstyrke (A) | 12.1 | 15.2 |
| Effektfaktor | 1 | 1 |
| Antall faser | 3 | 3 |
| Justerbart effektfaktorskift | 0.8 ledende … 0.8 induktiv | 0.8 ledende … 0.8 induktiv |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-tilkobling | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| STAND ALONE-modus (AC-effekt) | ||
| Maksimal utgangseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Maksimal utgangstrøm (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominelt utgangsspenning (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominell frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Omkoblingstid (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batteri (DC) | ||
| Batterispenningsområde (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maksimal lade- og utladingstrøm (A) | 25 | 25 |
| Lade- og utladingseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Batteritype | Litiumbatteri | Litiumbatteri |
| Batterikapasitet (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Effektivitet | ||
| Maksimal effektivitet (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97.4 | 97.5 |
| Effektivitet for batterilading/utlading (%) | 97.4 | 97.4 |
| Sikkerhet | ||
| DC-bryter | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning DC | Type II | Type II |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet i batteriet | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot for høy spenning – varistor | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenninger AC | Type II | Type II |
| Jordfeilovervåking | Ja | Ja |
| Overvåking av nettverksparametre | Ja | Ja |
| Innebygd strømmålesystem | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot for høy strøm | Ja | Ja |
| Inverterbeskyttelse | Ja | Ja |
| Generelle data | ||
| Mål (Bredde/Høyde/Dybde) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Vekt (kg) | 28 | 28 |
| Temperaturområde for drift (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Støynivå (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Høyde for drift uten reduksjon i effekt (m) | 3000 | 3000 |
| Nattforbruk (W) | <13 | <13 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 |
| Relativ fuktighet (%) | 100 | 100 |
| Generelle egenskaper | ||
| DC-tilkobling | H4 | H4 |
| AC-tilkobling | Kabelklemme + OT-klemme | Kabelklemme + OT-klemme |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Grensesnitt (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garanti (år) | 5 (standard) / 10 (alternativ) | 5 (standard) / 10 (alternativ) |
| Sertifikater | ||
| Sertifikater | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

