Inverter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (høystrøm)
SKU: F220K1
EAN: 5905951581002
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,12 kg |
Nettopris
1 175,02 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,12 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertere fra Huawei i serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er moderne enheter utviklet for bruk i mellomstore og store solenergianlegg. Takket være avanserte funksjoner, som AI-støttet beskyttelse, muligheten for tilkobling av batterier, og fleksibel kommunikasjon, gir de høyeste nivåer av ytelse og systemsikkerhet.
Viktige funksjoner ved Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 invertere:
- Aktiv beskyttelse – Beskyttelse mot elektrisk lysbue støttet av kunstig intelligens, som sikrer anleggets sikkerhet.
- Bedre ytelse – Opptil 30% mer energiproduksjon takket være bruk av optimalisatorer, noe som betydelig øker systemets effektivitet.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN-teknologi, Fast Ethernet og 4G muliggjør avansert overvåkning og styring av systemet i sanntid.
- Kompakt design – Den elegante og kompakte utformingen gjør at inverteren er lett å installere og passer perfekt med ulike typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er et ideelt valg for mellomstore og store kommersielle og industrielle anlegg som krever høy ytelse og sikkerhet. Muligheten for integrering med energilagring og avansert beskyttelse gjør disse inverterne svært godt egnet for avanserte solenergisystemer.
| Teknisk spesifikasjon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk effektivitet | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Inngang (PV) | ||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbeids spenningsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspenning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Merkespenning for inngang | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimal MPPT arbeidsstrøm | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimal MPPT kortslutningsstrøm | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (Batteri DC) | ||||||
| Kompatible batterier | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem |
| Arbeids spenningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimal arbeidsstrøm | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimal ladekraft | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimal utladekraft | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgang (On Grid) | ||||||
| Nettverksforbindelse | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase | Tre-fase |
| Merkeutgangseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Merkeutgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Merkefrekvens AC-nett | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Faktorkontrollområde | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende |
| THD harmonisk innhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgang (Nødstrøm via Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Merkeutgangsspenning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimal utgangsstrøm | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Faktorkontrollområde | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende |
| Egenskaper og sikkerhetsfunksjoner | ||||||
| Fra koplingsenhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot frakobling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsvern | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsvern | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overstrømsmonitorering (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mottaker for fjernkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert PID gjenopprettingsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot lading av batteri fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell informasjon | ||||||
| Driftstemperaturområde | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametre over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet gjennom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G gjennom Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsfeste) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mål (med monteringsfeste) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimalisator | ||||||
| Kompatibel optimalisator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Overholdelse av normer (mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel) | ||||||
| Sertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Nettverks tilkoblingsstandarder | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

