Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (høy strøm)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 30,2 kg |
Nettopris
855,88 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Høy Strøm)
Invertere fra serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er moderne løsninger dedikert til større solenergiinstallasjoner. De er designet med tanke på sikkerhet, effektivitet og fleksibilitet, og passer perfekt for kommersielle og industrielle bruksområder.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktiv beskyttelse – Den innebygde funksjonen for beskyttelse mot elektriske lysbuer, støttet av kunstig intelligens, gir det høyeste nivået av sikkerhet for installasjonen.
- Økt effektivitet – Ved bruk av optimizers kan systemet oppnå opptil 30 % høyere energiproduksjon, noe som maksimerer driftseffektiviteten.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN, Fast Ethernet og 4G muliggjør presis sanntidsovervåking av systemet.
- Kompakt design – Den lette og kompakte konstruksjonen gjør installasjonen enklere og passer perfekt med ulike typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 er et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner. De avanserte beskyttelsesfunksjonene, fleksibiliteten i kommunikasjon og den eksepsjonelle effektiviteten gjør dette til en ideell løsning for krevende brukere som verdsetter pålitelighet og moderne teknologi.
| Effektivitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk effektivitet (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Inngang | ||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbeidsområdet for spenning (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal arbeidsstrøm MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kortslutningsstrøm MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgang | ||||
| Nettverkstilkobling | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset |
| Nominell utgangseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominell utgangsspenning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Reguleringsområde for effektfaktoren | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende |
| Totale harmoniske forvrengningsfaktorer (THD) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funksjoner og sikkerhet | ||||
| Frakoblingsenhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øydrift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-overstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-kortslutningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskyttelse | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Enhet for overvåkning av jordfeilstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Receiver for fjernkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeidshøyde (m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Display | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Innebygd WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (kg) | 25 (med monteringsfeste) | 25 (med monteringsfeste) | 25 (med monteringsfeste) | 25 (med monteringsfeste) |
| Mål (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfeste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfeste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfeste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfeste) |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nattstrømforbruk (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Sikkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarder for nettverkstilkobling | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

