Inverter HUAWEI SUN 2000-25K-MB0 / Hybrid
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 24,3 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 24,3 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inverterne fra serien Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 er avanserte enheter laget for maksimal ytelse, sikkerhet og fleksibilitet. De er ideelle for større solcelleanlegg, både kommersielle og industrielle.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Aktiv sikkerhet – Teknologi for beskyttelse mot elektriske lysbuer gir høyeste nivå av sikkerhet, og reduserer risikoen for feil og skader.
- Høyere energiproduksjon – Optimalisert drift ved samarbeid med optimalisatorer gjør det mulig å øke energiproduksjonen med opptil 30%.
- Klar for samarbeid med batterier – Inverterne har to batteriterminaler, noe som gir fleksibel tilkobling av energilagringssystemer.
- Høy effektivitet – Enhetens effektivitet sikrer minimale energitap, noe som maksimerer installasjonens ytelse.
- Enkel integrasjon – Kompakt design og muligheten for samarbeid med ulike konfigurasjoner av PV-systemer gjør installasjonen og bruken utrolig enkel.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 er ideelle for selskaper og virksomheter som leter etter pålitelige og effektive løsninger for sine solcelleanlegg. Høy ytelse, avanserte sikkerhetsfunksjoner og muligheten for samarbeid med batterier gjør dem til et utmerket valg for krevende brukere.
| Modell | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effektivitet | |||||
| Maksimal effektivitet (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Vektet europeisk effektivitet (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| DC-inngang | |||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Maksimal strøm ved MPPT (A) | 30 (to kretser) / 20 (én krets) | 30 (to kretser) / 20 (én krets) | 30 (to kretser) / 20 (én krets) | 30 (to kretser) / 20 (én krets) | 30 (to kretser) / 20 (én krets) |
| Maksimal kortslutningsstrøm (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Startspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Arbeidsområde for MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| MPPT-spenningsområde ved full belastning (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalt antall innganger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String Energilagringssystem Terminal | |||||
| Kompatible Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Antall terminaler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimal ladekraft (kW) | 21 (én krets) / 25 (to kretser) | 21 (én krets) / 25 (to kretser) | 21 (én krets) / 25 (to kretser) | 21 (én krets) / 25 (to kretser) | 21 (én krets) / 25 (to kretser) |
| Maksimal utladingskapasitet (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Maksimal driftsstrøm (A) | 26.25 (per krets) | 26.25 (per krets) | 26.25 (per krets) | 26.25 (per krets) | 26.25 (per krets) |
| Arbeidsområde (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Utgang | |||||
| Nominell utgangseffekt (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Maksimal tilsynelatende effekt (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Maksimal aktiv effekt (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Nominell utgangsspenning (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nominell utgangsstrøm (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Nominell frekvens for AC-nett (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 ledende … 0,8 laggende | 0,8 ledende … 0,8 laggende | 0,8 ledende … 0,8 laggende | 0,8 ledende … 0,8 laggende | 0,8 ledende … 0,8 laggende |
| Maksimal total harmonisk forvrengning (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Funksjoner og Sikkerhet | |||||
| Kategori for overspenning PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Frakoblingsenhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyeblikkelig drifting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytte mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsvern DC | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspenningsvern AC | Ja, i samsvar med beskyttelsesklasse II henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, i samsvar med beskyttelsesklasse II henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, i samsvar med beskyttelsesklasse II henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, i samsvar med beskyttelsesklasse II henhold til EN/IEC 61643-11 | Ja, i samsvar med beskyttelsesklasse II henhold til EN/IEC 61643-11 |
| Isolasjonmotstanddeteksjon DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enhet for lekkasjestrømovervåking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytte mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert PID-gjenopprettingsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelt | |||||
| Temperaturområde for drift (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Relativ fuktighet (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Maksimal driftshøyde (m) | 4,000 (fall over 2,000) | 4,000 (fall over 2,000) | 4,000 (fall over 2,000) | 4,000 (fall over 2,000) | 4,000 (fall over 2,000) |
| Kjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling | Intelligent luftkjøling |
| Skjerm | LED-indikatorer, Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer, Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer, Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer, Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer, Integrert WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt; tilgjengelig fra 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt; tilgjengelig fra 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt; tilgjengelig fra 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt; tilgjengelig fra 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Valgfritt)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Valgfritt); EMMA (Valgfritt; tilgjengelig fra 30/11/2023) |
| Vekt (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Mål (Bredde x Høyde x Dybde) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Grad av beskyttelse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Maksimalt antall parallelle enheter (med Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatibilitet med optimalisatorer | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Samsvar med standarder | |||||
| Sertifiseringer | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarder for tilkobling til nettet | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

