Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 51 kg |
Nettopris
1 959,44 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 51 kg |
Inverter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 er avanserte invertere designet for kommersielle og industrielle bruksområder, som tilbyr høyeste effektivitet og pålitelighet. Med avanserte overvåknings- og beskyttelsesfunksjoner garanterer de stabil og sikker drift av solenergisystemer.
Viktige funksjoner:
- Intelligent– Intelligent overvåking av 8 strenger gjør det mulig å nøyaktig håndtere og diagnostisere PV-systemet, noe som øker energieffektiviteten.
- Effektiv– Maksimal effektivitet på 98,7% minimerer energitap, og maksimerer produksjonen fra solenergisystemet.
- Sikker– Konstruksjonen uten sikringer reduserer risikoen for feil og senker driftskostnadene for systemet.
- Pålitelig– Overspenningsbeskyttere av type II for DC- og AC-strøm sikrer systemets pålitelighet, selv under tøffe værforhold.
Hvorfor velge SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Invertere fra Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 er den ideelle løsningen for prosjekter som krever høy effektivitet og avanserte sikkerhetsfunksjoner. Med intelligent overvåking og design tilpasset intensive industrielle applikasjoner, garanterer denne serien pålitelighet og maksimale energifordeler.
| Teknisk spesifikasjon | |||
|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Virkningsgrad | |||
| Maksimal virkningsgrad | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europeisk virkningsgrad | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Inngang | |||
| Maksimal inngangsspenning | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksimal MPPT arbeidsstrøm | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksimal MPPT kortslutningsstrøm | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspenning | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT arbeidsområde for spenning | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nominell inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V |
| Antall innganger | 8 | 8 | 8 |
| Antall MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Utgang | |||
| Nominell aktiv effekt AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksimal reaktiv effekt AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nominell nettspenning AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nominell nettfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominell utgangsstrøm | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maksimal utgangsstrøm | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Effektfaktor reguleringsområde | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. |
| THD harmonisk innhold | < 3% | < 3% | < 3% |
| Sikkerhet | |||
| Strømbryter på inngangssiden (DC isolasjonsbryter) | Ja | Ja | Ja |
| Sikkerhet mot øy-driftsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja |
| Sikkerhet mot motsatt polaritet DC | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av PV-kjede feil (PV-array String Fault Monitoring) | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskytter | Ja | Ja | Ja |
| AC overspenningsbeskytter | Ja | Ja | Ja |
| Måling av isolasjonsmotstand DC | Ja | Ja | Ja |
| Resterende strømovervåkingsenhet (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk buesynkron (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Fjernkontroll RRCR (Ripple Receiver Control) | Ja | Ja | Ja |
| PID regenerering (Integrated PID Recovery) | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikasjon | |||
| Display | LED-indikator, innebygd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikator, innebygd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikator, innebygd WLAN + FusionSolar-app |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart Dongle-modul | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valgfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| BUS-overvåking (MBUS) | Ja (separerings-transformator er nødvendig) | Ja (separerings-transformator er nødvendig) | Ja (separerings-transformator er nødvendig) |
| Generelt | |||
| Dimensjoner (B x H x D) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Vekt (med monteringsplate) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Arbeidstemperaturområde | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Kjølemetode | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Godkjent installasjons høyde over havet | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Godkjent relativ fuktighet | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Type DC-kontakt | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Type AC-kontakt | Vannavstøtende kontakt + OT/DT spiss | Vannavstøtende kontakt + OT/DT spiss | Vannavstøtende kontakt + OT/DT spiss |
| Beskyttelsesgrad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Strømforbruk om natten | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Kompatibel optimalisator | |||
| Kompatibel optimalisator (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Samsvar med standarder | |||
| Sikkerhet | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Forskrift for tilkobling | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkia, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolusjon nr. 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkia, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolusjon nr. 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Tyrkia, EN-50438-Irland, C10/11, MEA, Resolusjon nr. 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

