Inverter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (høystrøm)
SKU: F220F0
EAN: 5905951581828
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,2 kg |
Nettopris
973,63 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverterne fra Huawei i serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er moderne enheter designet for bruk i mellomstore og store solcelleanlegg. Takket være avanserte funksjoner som AI-støttet beskyttelse, mulighet for batteritilkobling og fleksibel kommunikasjon, sikrer de høyest mulig ytelse og sikkerhet for systemet.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktiv beskyttelse – Beskyttelse mot elektrisk bue støttet av kunstig intelligens, som sørger for sikkerhet i installasjonen.
- Høyere ytelse – Opptil 30% høyere energieffektivitet takket være bruk av optimerere, noe som betydelig øker systemets effektivitet.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN-teknologi, Fast Ethernet og 4G muliggjør avansert overvåkning og administrasjon av systemet i sanntid.
- Kompakt design – Elegant og kompakt utseende gjør at inverteren er enkel å installere og passer perfekt inn i forskjellige typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er et ideelt valg for mellomstore og store kommersielle og industrielle installasjoner som krever høy ytelse og sikkerhet. Muligheten for integrasjon med energilagring og avansert beskyttelse gjør at disse inverterne er utmerket egnet for avanserte solcelleanlegg.
| Tekniske spesifikasjoner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk effektivitet | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Inngang (PV) | ||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Driftsspenningområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspenning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominal inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimal MPPT arbeidsstrøm | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimal MPPT kortslutningsstrøm | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (DC-batteri) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Driftsspenningområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimal arbeidsstrøm | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimal ladeeffekt | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimal utladningseffekt | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgang (On Grid) | ||||||
| Nettverksforbindelse | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase | Trefase |
| Nominal utgangseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominal utgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominal AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende |
| THD harmonisk innhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgang (Reservekraft gjennom Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominal utgangsspenning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimal utgangsstrøm | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende | 0,8 ledende… 0,8 etterslepende |
| Funksjoner og beskyttelser | ||||||
| Frakoblingsenhet på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyeblikksdrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot feil polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av isolasjonstilstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsvern | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsvern | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av differensialstrømmer (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mottaker for fjernkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert PID-tilbakeføringsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot lading av batteri fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Driftstemperaturområde | -25 °C ~ +60 °C | -25 °C ~ +60 °C | -25 °C ~ +60 °C | -25 °C ~ +60 °C | -25 °C ~ +60 °C | -25 °C ~ +60 °C |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle spesifikasjoner over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Display | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbrakett) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mål (med monteringsbrakett) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimalisator | ||||||
| Kompatibel optimalisator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Samsvar med standarder (mer informasjon tilgjengelig på forespørsel) | ||||||
| Sertifisering | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standarder for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

