Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (høy strøm)
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 21,2 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| Vekt | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertere fra Huawei i serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er moderne enheter designet for bruk i mellomstore og store solenergiinstallasjoner. Med avanserte funksjoner som AI-støttet beskyttelse, mulighet for tilkobling av batteri og fleksibel kommunikasjon, gir de optimal ytelse og sikkerhet for systemet.
Viktige egenskaper ved inverterne Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktiv beskyttelse – Beskyttelse mot elektriske bølger støttet av kunstig intelligens, som sikrer trygghet for installasjonen.
- Høyere effektivitet – Opptil 30% høyere energiproduksjon takket være bruk av optimalisatorer, som betydelig øker systemets effektivitet.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN-teknologi, Fast Ethernet og 4G gjør avansert overvåking og styring av systemet mulig i sanntid.
- Kompakt design – Den elegante og kompakte utformingen gjør at inverteren er lett å installere og passer perfekt med forskjellige typer installasjoner.
For hvem er dette et godt valg?
Invertere fra Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er det ideelle valget for mellomstore og store kommersielle og industrielle installasjoner som krever høy ytelse og sikkerhet. Muligheten for integrasjon med energilagring og avansert beskyttelse gjør at disse inverterne er perfekt for avanserte solenergisystemer.
| Tekniske spesifikasjoner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk effektivitet | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Inngang (PV) | ||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbeids spenningsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspenning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominelt inngangsspenning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimal arbeidsstrøm MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimal kortslutningsstrøm MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (Batteri DC) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbeids spenningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimal arbeidsstrøm | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimal ladekraft | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimal utladningskraft | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgang (On Grid) | ||||||
| Nettverksanslutning | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset |
| Nominell utgangseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimal tilsynelatende kraft | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominelt utgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Område for regulering av effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende |
| THD harmoniske innhold | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgang (Reservekraft via Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimal tilsynelatende kraft | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominelt utgangsspenning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimal utgangsstrøm | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Område for regulering av effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende | 0,8 ledende… 0,8 reagerende |
| Funksjoner og beskyttelser | ||||||
| Avstengningsanordning på inngangssiden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolasjonsmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av differensialstrømmer (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernkontrollmottaker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert PID gjenopprettingsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot lading av batteri fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Arbeidstemperaturområde | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeidshøyde | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (reduserte nominelle parametere over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Skjerm | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikasjon | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsbrakett) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjoner (med monteringsbrakett) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beskkyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimalisator | ||||||
| Kompatibel optimalisator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Overholdelse av standarder (mer informasjon tilgjengelig på forespørsel) | ||||||
| Sertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standarder for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

