Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (høy strøm)
SKU: F220I1
EAN: 5905951580920
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,2 kg |
Nettopris
1 060,97 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertere fra Huawei i serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er moderne enheter designet for bruk i mellomstore og store solenergianlegg. Takket være avanserte funksjoner, som AI-støttet beskyttelse, mulighet for tilkobling av batterier og fleksibel kommunikasjon, gir de maksimal ytelse og sikkerhet for systemet.
Viktige egenskaper ved invertere fra Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktiv beskyttelse – Beskyttelse mot elektriske buer støttet av kunstig intelligens, som sikrer sikkerheten til installasjonen.
- Høyere ytelse – Opptil 30% høyere energiutbytte takket være bruken av optimerere, noe som betydelig øker systemets effektivitet.
- Fleksibel kommunikasjon – Støtte for WLAN, Fast Ethernet og 4G gjør det mulig med avansert overvåking og styring av systemet i sanntid.
- Kompakt design – Elegant og kompakt utseende gjør at inverteren er enkel å installere og passer perfekt inn i ulike typer installasjoner.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 er et ideelt valg for mellomstore og store kommersielle og industrielle anlegg som krever høy ytelse og sikkerhet. Muligheten for integrering med energilagring og avansert beskyttelse gjør at disse inverterne er utmerket egnet for avanserte solenergisystemer.
| Teknisk spesifikasjon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Virkningsgrad | ||||||
| Maksimal virkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk virkningsgrad | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Inngang (PV) | ||||||
| Anbefalt maksimal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalt inngangsspenning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbeidsfrekvensområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Oppstartsspenning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Merkespenning på inngangen | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimal MPPT arbeidsstrøm | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimal MPPT kortslutningsstrøm | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalt antall MPPT-innganger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inngang (Batteri DC) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbeidsfrekvensområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimal arbeidsstrøm | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimal ladeeffekt | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimal utladningseffekt | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgang (On Grid) | ||||||
| Nettverksforbindelse | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset | Trefaset |
| Nominell utgangseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominelt utgangsspenning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimal utgangsstrøm | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende |
| Harmonisk innhold THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgang (Nødstrøm gjennom Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimal tilsynelatende effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominelt utgangsspenning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimal utgangsstrøm | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende | 0,8 ledende… 0,8 forsinkende |
| Egenskaper og sikkerheter | ||||||
| Frakoblingsanordning ved inngangen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytter mot øyefungeringsdrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytter mot feil polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av isolasjonsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| AC overspenningsbeskyttelse | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 | Ja, type II i henhold til EN / IEC 61643-11 |
| Overvåking av differensstrømmer (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsikringsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskytter mot elektrisk lysbue | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernkontrollmottaker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert PID gjenopprettingsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterilading fra nettet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generell informasjon | ||||||
| Temperaturområde for drift | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimal arbeidshøyde | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) | 0 – 4000 m (Reduksjon av nominelle parametere over 2000 m) |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon |
| Display | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrert WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikasjon | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valgfritt) |
| Vekt (med monteringsfeste) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjoner (med monteringsfeste) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimizer | ||||||
| Kompatibel optimerer | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Kompatibilitet med standard (mer informasjon tilgjengelig på forespørsel) | ||||||
| Sertifisering | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standarder for nettverksforbindelse | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

