Inverter SOFAR 20 KTLX – G3
SKU: F2319
EAN: 5905951582139
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 26 kg |
Nettopris
1 439,03 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trefaseinverter med dobbel MPPT
Sofar-inverteren i serien 12K~24KTLX-G3 er en teknologisk avansert løsning for store solenergisystemer, som tilbyr effektivitet, pålitelighet og muligheten for enkel overvåking av installasjonen.
Viktige egenskaper:
- Høy effektivitetsgrad: Maksimal effektivitetsgrad på 98,75% sikrer optimal utnyttelse av energien.
- Fjernoppdatering av programvare: Gjør det enklere å holde inverteren i topp stand.
- Intelligent strømmåling: Gir full kontroll over ytelsen til solenergisystemet.
- SPD Type II: Beskyttelse både for likestrøm og vekselstrøm øker bruksikkerheten.
- Lavt startspenn: Bredt MPPT-spenningsområde muliggjør tidlig oppstart av systemet og forlenger driftstiden.
Hvorfor velge Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 er den ideelle løsningen for krevende kommersielle og industrielle installasjoner. Med muligheten for langvarig overbelastning opp til 110% takler denne inverteren toppbelastninger utmerket, samtidig som den sikrer stabil og effektiv drift. Naturlig kjøling og fravær av vifter garanterer stille drift og lengre levetid for enheten.
| Inngangsdata (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Anbefalt maksimal inngangseffekt (Wp) | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
| Maksimal DC-effekt for én MPPT (W) | 12.000 / 6.000 | 15.000 / 7.500 | 12.750 | 15.000 | 16.500 | 18.000 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall DC-innganger | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Navngitt inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbeidsspenningområde MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Full effekt i spenningsområdet MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimal inngangsstrøm MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimal kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Utdata (AC) | ||||||
| Nominell effekt (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| Maksimal AC-effekt (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 24.200 | 26.400 |
| Nominell utgangsstrøm (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimal utgangsstrøm | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominell spenning i strømnettet (VAC) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) |
| Frekvensområde for strømnettet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominell frekvens (Hz) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) |
| Frekvensområde i strømnettet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Effektfaktor | 1 (justering +/- 0,8) | 1 (justering +/- 0,8) | 1 (justering +/- 0,8) | 1 (justering +/- 0,8) | 1 (justering +/- 0,8) | 1 (justering +/- 0,8) |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europeisk effektivitet (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Eget strømforbruk om natten (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT-effektivitet (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Sikkerhet | ||||||
| Beskyttelse mot feil polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øydrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot jordfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot jordfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av PV-strengfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blokkerer energifleksibilitet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |
| Inngang/utgang SPD | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II |
| Kommunikasjon | ||||||
| Strømstyringsmodul | I henhold til sertifisering og bestilling | I henhold til sertifisering og bestilling | I henhold til sertifisering og bestilling | I henhold til sertifisering og bestilling | I henhold til sertifisering og bestilling | I henhold til sertifisering og bestilling |
| Standard kommunikasjonsmodus | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfritt: Wi-Fi / GPRS |
| Operativ dataminne (år) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Generelle data | ||||||
| Temperaturområde (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologi | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst | Transformatorløst |
| Beskermingsgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Godkjent fuktighetsområde (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimal operasjonshøyde (m.o.h.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Støy (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Vekt (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte |
| Mål (H × B × D) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standarder | ||||||
| EMC-standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sikkerhetsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standarder for strømnett | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

