Inverter SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fase
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Enfase inverter med enkel MPPT
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 er en moderne enfase inverter designet for små solcelleanlegg. Takket være avanserte funksjoner og kompakt design, er den perfekt for bruk i husholdninger, og sikrer effektivitet og pålitelighet.
Viktige funksjoner:
- DC overbelastning 1.4: Muliggjør mer effektiv utnyttelse av solcellepaneler.
- IP65 beskyttelse: Motstandsdyktig mot støv og vann, noe som muliggjør installasjon både inne og ute.
- Maksimal effektivitet: Høy effektivitet på opptil 97,7%.
- Enkel installasjon: Lett bygget design gjør rask montering mulig.
- Smart overvåking: Støtte for RS485, WiFi og GPRS (valgfritt) for enkel systemhåndtering.
Hvorfor velge Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
Sofar inverteren fra serien 1.1k~3.3kTL-G3 kombinerer funksjonalitet og enkelhet. Den innebygde null eksport-funksjonen gjør det mulig å utnytte all produsert energi uten å returnere den til nettverket, noe som fører til besparelser og bedre energistyring. Gjennom intuitiv overvåking har brukerne full kontroll over systemets drift, mens den kompakte og lette kabinettet gjør enheten enkel å håndtere og installere. Beskyttelse i klasse IP65 garanterer pålitelighet selv under krevende værforhold.
| Datasett | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang (DC) | |||||||
| Anbefalt maks. inngangseffekt PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall innganger for likestrøm (DC) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Oppstartsspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT spenningsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spenningsområde ved full effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. inngangsstrøm MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Utgang (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nettspenning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Nettspenningsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) |
| Nominell frekvens i nettet (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nettfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) |
| Aktiv effektregulering | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effectsfaktor | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) |
| Ytelse | |||||||
| Maks. virkningsgrad (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk virkningsgrad (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet for likestrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyefunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot jordfeilstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeildeteksjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av feil på PV-kjeden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Strømutkopling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |
| SPD inngang/utgang | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard | PV: type II-standard, AC: type II-standard |
| Kommunikasjon | |||||||
| Standard kommunikasjonsmodus | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet |
| Generelle data | |||||||
| Temperaturområde for omgivelsene | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nattforbruk (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tillatt relativ fuktighetsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maks. høyde for drift | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Lydnivå | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vekt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Dimensjoner (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Skjerm | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth | LCD, applikasjon via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sikkerhetsnormer | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Tilpasninger til nett | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

