Inverter SOFAR 50 KTLX – G3
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 42 kg |
Sofar 25~50KTLX-G3 – Trefase inverter med avansert MPPT-teknologi
Sofar 25~50KTLX-G3 er en effektiv trefase inverter designet for store solenergianlegg. Med en maksimal effektivitet på opptil 98,90% garanterer enheten høy energiytelse. Utstyrt med 3–4 MPPT tilbyr den fleksibilitet i konfigurasjon og enestående pålitelighet, tilpasser seg behovene til selv de mest krevende brukerne.
Viktige produktfunksjoner
- Opptil 4 MPPT: Med mulighet for overbelastning av likestrøm opptil 150% for optimal energihåndtering.
- Type II SPD-relé: Gir beskyttelse på både likestrøm og vekselstrøm.
- Lavt startspenning: Bredt spenningsområde for MPPT for bedre ytelse ved svakt sollys.
- Funktion for I-V kurvescanning: Presis diagnostikk og optimalisering av systemets ytelse.
- Maksimal effektivitet: Opptil 98,90%, noe som gir høyere systemytelse.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar 25~50KTLX-G3 er den ideelle løsningen for store kommersielle og industrielle installasjoner, hvor effektivitet, pålitelighet og fleksibel konfigurasjon er viktig. Med avanserte funksjoner som flere MPPT, bredt spenningsområde og intelligent overvåking, vil denne inverteren fungere godt både i nye prosjekter og oppgraderinger av eksisterende solenergisystemer. Et utmerket valg for de som verdsetter moderne teknologi og maksimal utnyttelse av solenergi.
Kommunikasjonsmodul – Spesifikasjon
| SOFAR 25KTLX-G3 | SOFAR 30KTLX-G3 | SOFAR 33KTLX-G3 | SOFAR 36KTLX-G3 | SOFAR 40KTLX-G3 | SOFAR 45KTLX-G3 | SOFAR 50KTLX-G3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang (DC) | ||||||||
| Anbefalt maks. PV-inngangseffekt (Wp) | 37500 | 45000 | 49500 | 54000 | 60000 | 67500 | 75000 | |
| Maks. DC-effekt for enkelt MPPT (W) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Antall MPP-sporingsenheter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Antall DC-innganger | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | 2 for hver MPPT-enhet | |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Oppstartsspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Nominell inngangsspenning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| MPPT arbeidsspenningområde (V) | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | |
| MPPT fullt effektsspenningsområde (V) | 480-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | 480-850 | 510-850 | 540-850 | |
| Maks. inngangstrøm MPPT (A) | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 4*40 | 4*40 | 4*40 | |
| Maksimal kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 3*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | |
| Utgang (AC) | ||||||||
| Nominell effekt (W) | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| Maks. vekselstrømseffekt (VA) | 28000 | 34000 | 37000 | 40000 | 44000 | 50000 | 55000 | |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 42.4 | 51.5 | 56.0 | 60.6 | 66.7 | 75.8 | 83.3 | |
| Nominell nettspenning | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac | |
| Nettspenningsområde (Vac) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310–480 Vac (i henhold til lokale standarder) | |
| Nettfrekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Nettfrekvensområde (Hz) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (i henhold til lokale standarder) | |
| Aktiv effektregulering | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
| Effektfaktor | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0,8) | |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | |
| Vektet europeisk effektivitet | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | |
| Beskyttelse | ||||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot øyedrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot lekkasjestrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mot mangel på jording | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overvåking av PV-array feilmeldinger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Energiutgangsblokkering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Inngang/utgang SPD | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | |
| Kommunikasjon | ||||||||
| Standard kommunikasjonsmodus | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | RS485 / Bluetooth / WiFi / Valgfritt: Ethernet | |
| Generelle data | ||||||||
| Omgivelsestemperaturområde | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | -30°C–+60°C | |
| Strømforbruk (W) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| Topologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Tillatt relativ fuktighetsområde | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | |
| Maks. driftshøyde (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Støynivå (dB) | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB | |
| Kjøling | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | |
| Vekt (kg) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| Kjøling | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | Vifte | |
| Mål (mm) | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | 585*480*220 | |
| Skjerm | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | |
| Standarder | ||||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
| Sikkerhetsstandarder | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255 | |
| Nettstandarder | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | |

