Inverter SOFAR 5,5 KTLX – G3
SKU: F230B1
EAN: 5905951582061
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 17,46 kg |
Nettopris
829,86 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 17,46 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Tre-fase inverter med 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er en allsidig og effektiv løsning for tre-fase solenergisystemer. Takket være avansert teknologi og høy effektivitet, er denne modellen ideell for både små og mellomstore installasjoner.
Viktige egenskaper:
- Maksimal effektivitet: Oppnår opptil 98,6%, noe som garanterer høy ytelse.
- Maksimalt inngangsspenning: Støtter likestrøm opptil 1100 V, noe som muliggjør fleksible konfigurasjoner av PV-systemer.
- Fjernoppdatering av programvare: Gjør det enkelt å administrere og vedlikeholde systemet med den nyeste versjonen.
- SPD Beskyttelse Type II: Sikrer sikkerhet både på likestrøms- og vekselstrømsiden.
- Lav startspenning: Med et bredt spekter av MPPT-spenning muliggjør tidlig oppstart og lengre drift i løpet av dagen.
Hvorfor velge Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 er det perfekte valget for brukere som forventer høy effektivitet og pålitelighet. Naturlig kjøling uten vifter sikrer stille drift, og intelligent overvåkning av spenningsnivået i nettet gir full kontroll over systemets ytelse. Takket være det brede effektområdet fra 3,3 kW til 12 kW, vil denne inverteren fungere godt i ulike konfigurasjoner av PV-installasjoner.
| Datablade | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang (DC) | |||||||
| Anbefalt maksimal PV-inngangseffekt (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall DC-innganger | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. inngangsspenning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Oppstartsspenning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell inngangsspenning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT arbeidsområde (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spenningsområde ved full effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. inngangsstrøm MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. kortslutningsstrøm ved MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Uteffekt (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nettspenning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Nettspenningsområde (Vac) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) | 310 – 480 Vac (i henhold til lokale standarder) |
| Nominell frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nettfrekvensområde (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (i henhold til lokale standarder) |
| Aktiv effektregulering | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektfaktor | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) | 1 standardverdi (justerbar +/-0.8) |
| Ytelse | |||||||
| Maks. effektivitet (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk effektivitet (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Beskyttelse | |||||||
| Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isoleringsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Feilstrømsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeilvarsling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av PV-kretsfeil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Strømblokkeringsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-bryter | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt | Valgfritt |
| SPD for inngang/utgang | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard | PV: type II standard, AC: type II standard |
| Kommunikasjon | |||||||
| Standard kommunikasjonsmodus | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valgfritt: Ethernet |
| Generelle data | |||||||
| Områdetemperatur | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nattforbruk (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri | Transformerfri |
| Beskyttegrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Akseptabel relativ fuktighetsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maks. arbeids høyde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Støynivå | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vekt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Mål (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Skjerm | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sikkerhetsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Nettnormer | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

