Inverter SOFAR HYD 10KTL / 3-fase hybrid
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 46,8 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 46,8 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Trefaset integrert energilager inverter
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH er en avansert trefaset energilager inverter som kombinerer funksjonalitet, fleksibilitet og pålitelighet. Med to MPPT-innganger og maksimalt to batteriinnganger gir enheten allsidighet og presis kontroll over driften. Dette er en utmerket løsning for krevende energilagringssystemer, og tilbyr støtte for ulike applikasjoner både i husholdninger og kommersielt.
Viktige produktfunksjoner
- To MPPT-innganger: Gir større fleksibilitet i konfigurasjonen og optimalisert energihøsting.
- Flere parallelle systemer: Fleksible systemløsninger som støtter utvidelse av installasjonen.
- APF-modus: Maksimalt to batteriinnganger for bedre ytelse.
- Presis digital kontrollmekanisme: Sikrer pålitelighet og effektivitet i systemdriften.
- Off-grid utgang: Støtter ubalanserte belastninger samt trefasede, uavhengige utganger.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH er det ideelle valget for brukere som leter etter en omfattende og fleksibel løsning for energilagring i store systemer. Med støtte for flere parallelle systemer og avanserte funksjoner som APF-modus og presis digital kontroll, oppfyller denne inverteren forventningene til både private og kommersielle kunder. Den er utmerket for installasjoner som krever stabilitet, pålitelighet og avansert energistyring.
| Inndata for batteri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametere | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Type batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri |
| Antall batteri innganger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spenningsområde for batteri (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Spenningsområde for full opplading (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nominal ladnings-/utladningskraft (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal ladnings-/utladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Spissstrøm ladning/utladning (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Ladingsstrategi for batteri | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS |
| Batterikapasitet (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Overføringsgrensesnitt | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Inndata til PV-streng | ||||||
| Anbefalt maksimal inngangseffekt PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maksimal DC-spenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT spenningsområde (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nominal DC-spenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Full effekt MPPT spenningsområde (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maksimal kortslutningsstrøm (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger per MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AC utdata (fra nettverket) | ||||||
| Nominal AC effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal utgående AC effekt til nettverket (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maksimal AC effekt fra nettverket (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maksimal utgående AC strøm til nettverket (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maksimal AC strøm fra nettet (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nominal nettverks spenning | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Spenningsområde for nettverket (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nominal frekvens for nettverket (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekvensområde for nettverket (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Utgangs effekt faktor | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| AC utdata (backup) | ||||||
| Nominal utgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal utgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Spiss utgangseffekt, varighet (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Spiss utgangsstrøm, varighet (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nominal utgangsspenning (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nominal utgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Bytte tid (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effektivitet | ||||||
| MPPT effektivitet (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maksimal effektivitet for opplading/utlading av batteri (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Sikkerhet | ||||||
| DC-bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet for PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning på utgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgangs overstrøm beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyeblikkelig drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifikasjon av reststrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifikasjon av isolasjonsmotstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nivå av overspenningsbeskyttelse | II | II | II | II | II | II |
| Batteri polaritetsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Mål (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Vekt (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologi | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator | Uten transformator |
| Eget forbruk i standby (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Fuktighet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Støy (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maksimal driftshøyde (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Tvunget luftstrøm | Tvunget luftstrøm | Tvunget luftstrøm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funksjoner | ||||||
| DC terminal | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-nettverks terminal | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt |
| Back-up AC terminal | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt | 5P kontakt |
| Skjerm | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Overvåkingsgrensesnitt | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) |
| Parallell drift | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Garanti (år) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Sikkerhetsstandarder | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Strømnettstandarder | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

