Inverter SOFAR HYD 8KTL / 3-fase hybrid
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 40,64 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 40,64 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Trefase integrert energilagringsinverter
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH er en avansert trefase energilagringsinverter som kombinerer funksjonalitet, fleksibilitet og pålitelighet. Med to MPPT-innganger og opptil to batteriinnganger, gir enheten allsidighet og presis kontroll over driften. Dette er en utmerket løsning for krevende energilagringssystemer, som tilbyr støtte for ulike applikasjoner både i husholdningen og i næringslivet.
Viktige produktfunksjoner
- To MPPT-innganger: Gir større fleksibilitet i konfigurasjon og optimaliserte energiproduksjon.
- Mange parallelle systemer: Fleksible systemløsninger som støtter utvidelse av installasjoner.
- APF-modus: Maksimalt to batteriinnganger for høyere effektivitet.
- Presis digital kontrollmekanisme: Sikrer pålitelighet og effektiv drift av systemet.
- Off-grid utgang: Håndterer ubalanserte belastninger og trefase, uavhengige utganger.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH er et ideelt valg for brukere som søker en helhetlig og fleksibel energilagringsløsning i store systemer. Med støtte for mange parallelle systemer og avanserte funksjoner som APF-modus og presis digital kontrollmekanisme, imøtekommer denne inverteren behovene til både private og kommersielle kunder. Den er utmerket for installasjoner som krever stabilitet, pålitelighet og avansert energistyring.
| Inngangs batteridata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Type batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri |
| Antall batteri innganger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spenningsområde for batteri (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Spenningsområde for fullt oppladet batteri (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nominell ladnings/utladningskapasitet (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal ladnings/utladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Topp ladnings/utladningsstrøm (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Oppladingsstrategi for batteriet | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS |
| Batterikapasitet (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Overføringsgrensesnitt | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| PV inngangsdata | ||||||
| Anbefalt maksimal inngangseffekt PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maksimal DC spenning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startoperasjons spenning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT spenningsområde (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nominell DC spenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Full kraft MPPT spenningsområde (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maksimal kortslutningsstrøm (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger per MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AC utgangsdata (fra nettet) | ||||||
| Nominell AC effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal utgangseffekt AC til nettet (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maksimal AC effekt fra nettet (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maksimal utgående AC strøm til nettet (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maksimal AC strøm fra nettet (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nominell nettspenning | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Spenningsområde for nettet (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nominell frekvens i nettet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekvensområde i nettet (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Utgangseffektfaktor | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) | −1 (0,8 resistiv til 0,8 reaktiv) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| AC utgangsdata (backup) | ||||||
| Nominell utgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimal utgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Topp utgangseffekt, varighet (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maksimal utgangsstrøm (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Topp utgangsstrøm, varighet (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nominell utgangsspenning (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nominell utgangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Omkoblingstid (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Effektivitet | ||||||
| MPPT effektivitet (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maksimal effektivitet (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maksimal lade-/utladnings effektivitet for batteriet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Beskyttelser | ||||||
| DC bryter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot overspenning ved utgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse ved utgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øybetrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifikasjon av reststrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identifikasjon av isolasjonsmotstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelsesklasse mot overspenning | II | II | II | II | II | II |
| Beskyttelse mot batteri polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle data | ||||||
| Mål (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Vekt (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologi | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless | Transformatorless |
| Egen forbruk i standby (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Driftstemperatur (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Fuktighet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Støy (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maksimal driftshøyde (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Kjøling | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Tvangs luftstrøm | Tvangs luftstrøm | Tvangs luftstrøm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funksjoner | ||||||
| DC terminal | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC nettterminal | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling |
| Backup AC terminal | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling | 5P tilkobling |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Overvåkningsgrensesnitt | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valgfritt) |
| Parallell drift | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Garanti (år) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Sikkerhetsstandarder | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Elektriske nettstandarder | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

