Inverter SOLAR EDGE SE16.0K – RW0T0BNN4
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,76 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 33,76 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE12.5K – SE27.6K
Serien av invertere SE12.5K – SE27.6K fra SolarEdge er avanserte teknologiske enheter som kombinerer høy effektivitet, pålitelighet og smarte energistyringsfunksjoner. Perfekte for kommersielle og industrielle applikasjoner, tilbyr de alt som er nødvendig for å maksimere ytelsen til PV-systemet.
Viktige funksjoner:
- Høy effektivitet: Maksimal effektivitet på hele 98.3%, som garanterer effektiv utnyttelse av solenergi.
- Rask konfigurering: Intuitiv oppstart av inverteren direkte fra smarttelefonen ved hjelp av SolarEdge SetApp-appen.
- Modulovervåking: Mulighet for detaljert styring og analyse av ytelsen til hver enkelt modul i systemet.
- Allsidig installasjon: IP65-sertifisering gjør det mulig å installere både innendørs og utendørs.
- Avansert energistyring: SolarEdge-teknologi tilbyr smarte funksjoner som optimaliserer driften av PV-systemet.
Fordeler med SolarEdge-inverterne fra serien SE12.5K – SE27.6K:
Inverterne i denne serien skiller seg ut med en eksepsjonelt stille drift, noe som gjør dem egnet for bruk i ulike miljøer, inkludert nær boliger. Utstyrt med funksjonen for konstant spenning, tillater de design av lengre strenger, noe som øker fleksibiliteten i utformingen av PV-systemet. I tillegg har utvalgte modeller, som SE25K og SE27.6K, valgfrie integrerte DC-beskyttelseskretser, som eliminerer behovet for ekstra sikringer, noe som betydelig forenkler installasjonen.
Den høye påliteligheten til disse enhetene oppnås gjennom avanserte sikkerhetsfunksjoner, slik som beskyttelse mot elektrisk lysbue og mulighet for rask avstenging ved feil. Tilkobling via Ethernet eller Wi-Fi samt kompatibilitet med SolarEdge sine smarte energistyringssystemer, gjør disse inverterne til et utmerket valg for store kommersielle og industrielle installasjoner.
Tekniske spesifikasjoner for SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Anvendelse for invertere med produktnumre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Utgang | ||||||
| Nominell AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimal AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Utgangsspenning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Utgangsspenning AC område (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimal kontinuerlig utgangsstrøm (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Støttede nettverk | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) | 3 / N / PE (jordet stjernesystem med nullleder) |
| Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyer, effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Inngang | ||||||
| Maksimal DC-effekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Uten transformator, ikke jordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal inngangsspenning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominell inngangsspenning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfeil deteksjon | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 700 kΩ | Følsomhet 350 kΩ | Følsomhet 350 kΩ |
| Inverterens effektivitet (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Nattforbruk (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Andre funksjoner | ||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (krever antenne), ZigBee (valgfritt), GSM mobilnett (valgfritt) |
| Oppstart av inverter | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling | Via mobilapp SetApp med innebygd Wi-Fi hotspot for lokal tilkobling |
| Intelligent energistyring | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning | Eksportbegrensning |
| Beskyttelse mot elektrisk lysbue | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) | Integrert, konfigurerbar av bruker (i henhold til UL1699B) |
| Rask frakobling | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) | Valgfritt (Automatisk ved frakobling av AC-nett) |
| DC beskyttelsessystem (valgfritt) | ||||||
| 2-pole frakobling | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Overspenningsbeskyttelse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Type II, utskiftbar | Type II, utskiftbar |
| DC sikringer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfritt, 20A | Valgfritt, 20A |
| Kompatibilitet | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Overholdelse av standarder | ||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Tilkobling til nettet | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekaniske spesifikasjoner | ||||||
| Diameter på AC-klemme / Tverrsnitt av ledning | 15-21mm / Enkeltråd 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltråd 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltråd 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enkeltråd 2.5-16 mm² | 18-25mm / Enkeltrådet 2.5-16 mm², Multistrådet 2.5-10 mm² | 18-25mm / Enkeltrådet 2.5-16 mm², Multistrådet 2.5-10 mm² |
| DC-inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC-inngang med beskyttelsessystemet DC | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ytre mål på kabelgjennomføring 5-10 mm / Tverrsnitt av kabel 0,5 – 13,5 mm² | Ytre mål på kabelgjennomføring 5-10 mm / Tverrsnitt av kabel 0,5 – 13,5 mm² |
| Dimensjoner (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Dimensjoner med DC-beskyttelsessystem (h x b x d) (mm) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vekt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vekt med DC-beskyttelsessystem | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | 48 | 48 |
| Temperaturområde for drift (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjøletype | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) | Vifte (brukerutskiftbar) |
| Støynivå (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk |
| Montering | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert |

