Inverter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19,3 kg |
Nettopris
436,28 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 19,3 kg |
Inverter SolarEdge fra serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K fra SolarEdge er den optimale løsningen for PV-systemer, som tilbyr enestående effektivitet, enkel installasjon og avanserte energistyringsfunksjoner. Dedikert til både husholdnings- og kommersielle applikasjoner, gir disse inverterne pålitelighet og effektivitet.
Viktige funksjoner:
- Stille driftsmodus – Støynivået er justert for hjemmebruk takket være fraværet av en ekstern vifte.
- Enkel konfigurasjon – Rask oppstart av inverteren via SolarEdge SetApp-applikasjonen på smarttelefonen.
- Høy effektivitet – Effektivitet på 98%, som sikrer maksimal energiretur.
- Kompakt design – Liten, lett og enkel å installere, ideell for ulike bruksområder.
- Avansert overvåking – Integrert modulovervåking for bedre styring av PV-systemet.
- Tilkobling og fleksibilitet – Tilkobling til internett via Ethernet eller trådløst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnett).
- Høy motstandsdyktighet – IP65-sertifisering gjør at den kan installeres både innendørs og utendørs.
- Lenger kjeder – Takket være den konstante spenningen fra inverteren, muliggjør den effektiv design av PV-systemer.
- Smart energistyring – Sikrer effektiv utnyttelse av energi i SolarEdge-systemene.
Fordeler:
Inverterne fra serien SE3K – SE10K er det ideelle valget for installasjoner som krever høy effektivitet, pålitelighet og enkel betjening. Med avanserte funksjoner og fleksibilitet, er de tilpasset både små husholdningsinstallasjoner og større kommersielle systemer.
| Utgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominell effekt av vekselstrøm (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimal AC effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgangsspenning AC – fase til fase / fase til nøytral leder | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – område for utgangsspenning – fase til nøytral leder | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalt kontinuerlig utgangsstrøm (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Støttede nettverk | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) | Trefase 3 / N / PE (jordet på nullpunkt, stjernetilkobling med nøytral leder) |
| Funksjoner | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land | Nettverksmonitorering, beskyttelse mot øyebobler, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbare terskelverdier etter land |
| Inngang | ||||||||
| Maksimal DC effekt (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Uten transformator, ikke jordet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maksimal utgangsspenning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell inngangsspenning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimal inngangsstrøm (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jording av kortslutning | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ | Følsomhet 700kΩ |
| Virkningsgrad | ||||||||
| Maksimal virkningsgrad for inverteren (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk virkningsgrad (veid) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Energiforbruk om natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Andre funksjoner | ||||||||
| Støttede kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valgfritt), Wi-Fi (krever antenne), GSM (valgfritt) |
| Intelligent energihåndtering | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) | Maktbegrensning, hjem energistyring (kontroll av enheter) |
| Oppstart av inverter | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling | Gjennom mobilapplikasjonen SetApp ved hjelp av den innebygde Wi-Fi-tilgangspunktet for lokal tilkobling |
| Mekanisk spesifikasjon | ||||||||
| AC utgang | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm | Kabelgjennomføring – diameter 15-21 mm |
| DC inngang | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mål (høyde x bredde x dybde) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vekt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kjøletype | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte | Innvendig vifte |
| Støyutslipp (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk | IP65 – for utendørs eller innendørs bruk |
| Montering | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert | Støtte inkludert |
| Overholdelse av normer | ||||||||
| Sikkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Tilkobling til nettverket | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

