Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybrid – HV
| Produsent | |
|---|---|
| Vekt | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Vekt | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridinverter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Enfaset hybridinverter X1-HYBRID G4 fra SolaX Power er en avansert løsning for energistyring i boliger. Den tilbyr smarte funksjoner, høy effektivitet og fleksibilitet, og sikrer pålitelig drift av solcelleanlegget og batteriene.
Viktige funksjoner i X1-HYBRID G4:
- Smart energistyring med VPP-funksjoner og støtte for energimarkedet.
- Mulighet for nødstrøm (EPS) med effekt opptil 150 % av nominell effekt i opptil 10 sekunder.
- Global MPP-skanning for optimal utnyttelse av solenergi og støtte for opptil 200 % PV-overdimensjonering.
- Støtte for smart laststyring (varmepumper, EV-ladere) og energistyring basert på ToU.
- Kompatibel med litiumion- og bly-syrebatterier, med maksimal PV-inngangsstrøm på 16 A per MPPT.
- IP65-klassifisering og Type II SPD-beskyttelse på både AC- og DC-siden for økt pålitelighet og sikkerhet.
Hvem er dette et godt valg for?
X1-HYBRID G4-inverteren er et ideelt valg for huseiere som ønsker et allsidig og effektivt system for styring av solenergi. Den passer svært godt i boliginstallasjoner hvor pålitelighet, mulighet for nødstrøm og smart utnyttelse av produsert energi er viktig, inkludert lading av elektriske kjøretøy og effektiv drift av husholdningsapparater.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-INNGANG | |||||
| Maks. anbefalt effekt for PV-panelsett (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Maks. PV-inngangsspenning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominell PV-inngangsspenning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Driftsspenningområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-spenningsområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Startspenning (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Antall MPP-trackere/strenger per MPP-tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. inngangsstrøm per MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Maks. kortslutningsinngangsstrøm per MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-INNGANG OG -UTGANG (PÅ NETT) | |||||
| Nominell utgangseffekt (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. tilsynelatende utgangseffekt (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Tyskland 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. kontinuerlig utgangsstrøm (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Tyskland 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nominell AC-spenning | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. tilsynelatende AC-inngangseffekt (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. AC-inngangsstrøm (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (nominell effekt) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERI | |||||
| Batteritype | Litiumbatteri / bly-syre | Litiumbatteri / bly-syre | Litiumbatteri / bly-syre | Litiumbatteri / bly-syre | Litiumbatteri / bly-syre |
| Batterispenningområde (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. lade-/utladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-UTGANG (UTEN NETT) (MED BATTERI) | |||||
| Nominell EPS-spenning | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nominell EPS-utgangseffekt (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| EPS topp-effekt (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Byttetid (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFEKTIVITET | |||||
| Maks. effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| MILJØGRENSER | |||||
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Maks. driftshøyde (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativ fuktighet (%) | 4-100% RH (kondensasjon) | 4-100% RH (kondensasjon) | 4-100% RH (kondensasjon) | 4-100% RH (kondensasjon) | 4-100% RH (kondensasjon) |
| GENERELT | |||||
| Dimensjoner (bredde x høyde x dybde) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettovekt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kjøleprinsipp | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Intelligent kjøling |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CT/måler (valgfritt), ekstern styring RS485, maskinvaregrensesnitt, DRM, NTC (valgfritt) | CT/måler (valgfritt), ekstern styring RS485, maskinvaregrensesnitt, DRM, NTC (valgfritt) | CT/måler (valgfritt), ekstern styring RS485, maskinvaregrensesnitt, DRM, NTC (valgfritt) | CT/måler (valgfritt), ekstern styring RS485, maskinvaregrensesnitt, DRM, NTC (valgfritt) | CT/måler (valgfritt), ekstern styring RS485, maskinvaregrensesnitt, DRM, NTC (valgfritt) |
| Sertifikater og godkjenninger | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| BESKYTTELSE | |||||
| Beskyttelser | Overspennings-/underspenningsbeskyttelse, DC-isolasjonsbeskyttelse, beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Overspennings-/underspenningsbeskyttelse, DC-isolasjonsbeskyttelse, beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Overspennings-/underspenningsbeskyttelse, DC-isolasjonsbeskyttelse, beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Overspennings-/underspenningsbeskyttelse, DC-isolasjonsbeskyttelse, beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | Overspennings-/underspenningsbeskyttelse, DC-isolasjonsbeskyttelse, beskyttelse mot omvendt DC-polaritet |
| Aktiv metode for å hindre islanding | Frekvensforskyvning | Frekvensforskyvning | Frekvensforskyvning | Frekvensforskyvning | Frekvensforskyvning |
| Overspenningsbeskyttelse (DC/AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| Kretsbryter mot elektriske lysbuer (AFCI) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Inngangsspenning som overstiger MPPT-spenningsområdet kan utløse inverterbeskyttelse. Reduksjon av ytelse over +45°C.

