Inverter – SOLAX – X3-ULT-30K – hybrid – AFCI – høyspenning
SKU: F20S1281
EAN: 2010000037225
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettodybde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Nettopris
3 585,39 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettodybde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plass | |
| AFCI | |
| Vekt | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-Ultra-invertere (trefase)
Solax X3-Ultra-inverterne er avanserte trefase-løsninger for nettilkoblede systemer, utviklet for maksimal ytelse og pålitelighet. Med en innovativ konstruksjon og høy konverteringseffektivitet sikrer de optimal utnyttelse av energien fra solcellepanelene.
Viktige egenskaper for Solax X3-Ultra:
- Maksimal PV-panelkapasitet opptil 60 000 Wp.
- Høy DC-inngangsspenning opptil 1000 V.
- Mulighet for tilkobling av inntil 3 MPP-trackere med strengkonfigurasjon 2/2/2.
- Maksimal tilsynelatende AC-effekt fra 16 500 VA til 30 000 VA, avhengig av modell.
- Kompatibel med litium-ion-batterier med spenningsområde 180–800 V.
- EPS-toppkapasitet opptil 30 000 VA med byttetid under 10 ms.
- Kapslingsklasse IP66 og bredt driftstemperaturområde fra -35°C til 60°C.
- Avanserte beskyttelsesfunksjoner, inkludert AFCI.
Hvem er dette et godt valg for?
Solax X3-Ultra-inverterne er et ideelt valg for større solcelleanlegg, både i kommersielle installasjoner og i store boligprosjekter. Deres allsidighet, høye effektivitet, mulighet for integrasjon med energilagring og avanserte sikkerhetsløsninger gjør dem til en utmerket løsning for brukere som ønsker effektive og pålitelige systemer.
| PV-INNGANG | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. anbefalt panelkapasitet [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. inngangseffekt DC [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. DC-spenning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominell driftsspenning DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Antall MPP-trackere/strenger per MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Maks. strøm (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 |
| Maks. kortslutningsstrøm (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 |
| MPPT-spenningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Startutgangsspenning [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC-UTGANG (NETT) | ||||||
| Nominell AC-effekt [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Maks. tilsynelatende AC-effekt [VA] | 16500 (AS 4777 14999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nominell nettspenning (AC-spenningsområde) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominell nettfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominell AC-strøm [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Maks. AC-strøm [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Effektfaktor | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Harmonisk innhold (THDi, effekt%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC-INNGANG | ||||||
| Nominell AC-effekt [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominell AC-strøm [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nominell nettspenning (AC-spenningsområde) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominell nettfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERI | ||||||
| Batteritype | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion |
| Batterispenningområde [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Maks. lade-/utladningsstrøm [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS-UTGANG (MED BATTERI) | ||||||
| EPS toppbelastning [VA] | 2× nominell effekt, 10 s | 2× nominell effekt, 10 s | 2× nominell effekt, 10 s | 2× nominell effekt, 10 s | 2× nominell effekt, 10 s | 2× nominell effekt, 10 s |
| Nominell EPS-effekt [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominell EPS-spenning [V], frekvens [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Nominell EPS-strøm [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Byttetid [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Harmonisk innhold (THDV, lineær last) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| STRØMFORBRUK | ||||||
| Egetforbruk (natt) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| BESKYTTELSE | ||||||
| Anti-islanding-beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mot omvendt DC-polaritet | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolasjonsovervåkning | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overvåkning av lekkasjestrøm | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overstrømsbeskyttelse for AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kortslutningsbeskyttelse for AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspenningsbeskyttelse for AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overopphetingsbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighet for nettlading av batteri | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspenningsbeskyttelse | Type II, DC og AC | Type II, DC og AC | Type II, DC og AC | Type II, DC og AC | Type II, DC og AC | Type II, DC og AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFFEKTIVITET | ||||||
| Maks. effektivitet / EURO-effektivitet | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nominell ladeeffektivitet | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| MPPT-reguleringseffektivitet | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Sikkerhet | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Sertifisering | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| GENERELLE DATA | ||||||
| Beskyttelsesklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Driftstemperaturområde [°C] | -35~60 (Derating above + 45) | -35~60 (Derating above + 45) | -35~60 (Derating above + 45) | -35~60 (Derating above + 45) | -35~60 (Derating above + 45) | -35~60 (Derating above + 45) |
| Relativ fuktighet [%] | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 |
| Høyde [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | |
| Lagringstemperatur [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimensjoner (B×H×D) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Vekt (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kjølekonsept | Smart kjøling | Smart kjøling | Smart kjøling | Smart kjøling | Smart kjøling | Smart kjøling |
| Topologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs |
| Kommunikasjon | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Merk: PV3-inngangen er kun tilgjengelig for modellene 15KP, 25K og 30K.

