Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hybrid
SKU: F2D0151
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Nettopris
1 114,34 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Inverter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Serien av invertere Sungrow SH 5.0 – 10 RT er hybride, trefase invertere dedikert til boliger. Takket være avanserte energihåndteringsfunksjoner, bred kompatibilitet med batterier og enkel installasjon, tilbyr disse enhetene fleksibilitet, energiuavhengighet og enestående brukervennlighet.
Viktige egenskaper ved inverteren Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Fleksibel bruk – Bredt spenn av batterispenninger fra 150 til 600 V, støtte for parallellkoblinger med master-slave kontroll og full nødkraftforsyning i tilfelle ubalanserte belastninger.
- Energieuavhengighet – Jevnt overgang til nødkraftmodus samt rask lading og utlading av batterier for høyere effektivitet.
- Intelligent styring – Optimalisert innebygd EMS, online overvåking og fjernoppdatering av programvare med mulighet for tilpassing av innstillinger.
- Enkel installasjon – Unike pluggtilkoblinger, berøringsfri oppstart via smarttelefon og lett, kompakt design.
Hvem er dette et godt valg for?
Invertere fra serien Sungrow SH 5.0 – 10 RT er den ideelle løsningen for husholdninger som søker et effektivt, pålitelig og enkelt installert energihåndteringssystem. Med muligheten for integrasjon med batterier og funksjoner for nødkraft, gir disse enhetene maksimal uavhengighet og energikomfort.
| Tekniske spesifikasjoner for SUNGROW invertere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV-inngang | ||||
| Maks. inndata fra PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maks. inngangsspenning PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspenning (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominell inngangsspenning (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP spenning rekkevidde (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| MPP spenning rekkevidde for nominell effekt (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Antall MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. antall PV-strenger per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maks. inngangsstrøm fra PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Kortslutningsstrøm for inngang PV (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC-inngang og utgang | ||||
| Maks. inngangseffekt fra nett (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominell utgangseffekt AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominell utgangsstrøm AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maks. tilsynelatende utgangseffekt AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maks. utgangsstrøm AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominell spenning AC (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| AC spenning rekkevidde (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominell nettfrekwens (Hz) | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz |
| THD (Total Harmonic Distortion) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) |
| DC pulser | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Effektfaktor | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 forsinkende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 forsinkende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 forsinkende | > 0,99 / 0,8 ledende – 0,8 forsinkende |
| Beskyttelse | ||||
| LVRT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot øyedrift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot AC kortslutning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mot lekkasjestrøm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC bryter (solenergi installasjon) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC sikring (batteri) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspenningskategori | III [NATTEKST], II [PV] [BATTERI] | III [NATTEKST], II [PV] [BATTERI] | III [NATTEKST], II [PV] [BATTERI] | III [NATTEKST], II [PV] [BATTERI] |
| SPD | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet på batteriinngang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parallelt drift på nettport / Maks. antall invertere | Master/Slave-modus / 5* (samme type invertere kreves) | Master/Slave-modus / 5* (samme type invertere kreves) | Master/Slave-modus / 5* (samme type invertere kreves) | Master/Slave-modus / 5* (samme type invertere kreves) |
| Batteridata | ||||
| Batteritype | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri | Litium-ion batteri |
| Batterispenning | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maks. lade-/utladningsstrøm | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maks. lade-/utladningseffekt | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Systemdata | ||||
| Maks. effektivitet | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Effektivitet i henhold til europeiske standarder | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Isolasjonsmetode (solenergi/batteri installasjon) | Transformatorløs / Transformatorløs | Transformatorløs / Transformatorløs | Transformatorløs / Transformatorløs | Transformatorløs / Transformatorløs |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Området for driftsmiljøtemperaturer | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Tillatt område for relativ fuktighet (uten kondens) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Kjølemetode | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling | Naturlig kjøling |
| Maks. arbeidshøyde | 4000 m (lavere ytelse > 3000 m) | 4000 m (lavere ytelse > 3000 m) | 4000 m (lavere ytelse > 3000 m) | 4000 m (lavere ytelse > 3000 m) |
| Støy (typisk) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Skjerm | LED | LED | LED | LED |
| Kommunikasjon | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| DC kontakt type | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) |
| AC kontakt type | Plug and play kontakt | Plug and play kontakt | Plug and play kontakt | Plug and play kontakt |
| Samsvar med standarder | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A |
| Mekaniske data | ||||
| Dimensjoner (b x h x d) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Installasjonsmetode | Veggfester | Veggfester | Veggfester | Veggfester |
| Vekt | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Opplysninger om nødkraft | ||||
| Nominell spenning | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Frekvens rekkevidde | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Totalt utgangsspenning – harmonisk innhold (lineær belastning) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Overgangstid til nødmodus | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nominell utgangseffekt | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Maks. utgangseffekt | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nominell utgangsstrøm ved nødkraft ved aktivt nettverk | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

