Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energilagrings Hybrid Inverter / 3-fase
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vekt | 34,5 kg |
Nettopris
544,36 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Nominell effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Vekt | 34,5 kg |
Tigo EI Invertere
Tigo EI Invertere er moderne invertere utviklet for å optimalisere solenergisystemer. Med intelligent integrasjon til Tigo Energy Intelligence-plattformen, sikrer inverterne effektiv energiomforming og presis kontroll av kraftflyt i installasjoner av varierende størrelse.
Hovedfunksjoner ved Tigo EI Invertere:
- Flere MPPT-er – Doble MPPT-trackere gjør optimale tilkoblinger av solcellepaneler mulig for maksimal ytelse.
- Høy utgangseffekt – Modellene TSI-6K3D, TSI-10K3D og TSI-15K3D tilbyr varierte effekter, tilpasset installasjonens behov.
- Rask responstid – Omkoblingstid under 10 ms garanterer stabilitet og pålitelighet i systemet.
- Sikker drift og høy effektivitet – Avanserte beskyttelsessystemer og lavt nivå av strømforvrengning (THDi <3%) sikrer effektiv og sikker drift.
- Fjernovervåking – Integrasjonen med Tigo EI-plattformen gir mulighet for kontinuerlig overvåking og rask feildiagnose.
Hvem er disse løsningene ideelle for?
Tigo EI Invertere er et utmerket valg for installatører og eiere av solenergisystemer som forventer fleksibilitet og pålitelighet i energiomformingen. Enhetene fungerer godt både i mindre hjemmeinstallasjoner og i store kommersielle prosjekter, og garanterer effektiv kraftstyring og stabil drift selv under krevende forhold.
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Modell | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Antall MPPT-trackere | 2 | 2 | 2 |
| Antall strenger (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. PV inngangseffekt per MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. PV inngangsspenning (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspenning (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT spenning omfang (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. inngangsstrøm per MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. kortslutningsstrøm per MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Inngang og utgang AC | |||
| Utgangseffekt AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. tilsynelatende utgangseffekt (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. utgangsstrøm AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. inngangseffekt AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. inngangsstrøm AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nominell AC spenning (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Nettfrekvens (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energifaktor | 0,8 ledende – 0,8 legende | 0,8 ledende – 0,8 legende | 0,8 ledende – 0,8 legende |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Batteri Data | |||
| Batteritype | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Batteri spenning omfang (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. kontinuerlig lading/utlading (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid Utgang (med batteri) | |||
| Nominell utgangseffekt (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Peak tilsynelatende effekt (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maks. kontinuerlig strøm (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Overgangstid (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Systemdata | |||
| Maks. effektivitet/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Effektivitet for lading/utlading av batteri (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Strømforbruk i standby-modus (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Driftstemperatur (°C) | -35° til 60° (reduksjon av nominelle verdier >45°) | -35° til 60° (reduksjon av nominelle verdier >45°) | -35° til 60° (reduksjon av nominelle verdier >45°) |
| Lagringstemperatur (°C) | -20° til 70° | -20° til 70° | -20° til 70° |
| Maks. operasjonshøyde (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Fuktighet (%) | 0 – 100% uten kondensasjon | 0 – 100% uten kondensasjon | 0 – 100% uten kondensasjon |
| Støyemisjon (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kjøling | Naturlig konveksjon | Naturlig konveksjon | Tvungen luftstrøm |
| Dimensjoner (BxHxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Vekt (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Grensesnitt | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App |
| Sikkerhetsstandard | |||
| Sikkerhetsstandarder | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifiseringer | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

