Kjele DEFRO CALORI 15 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets Defro-serien CALORI
Defro-kotler i CALORI-serien er moderne og miljøvennlige oppvarmingsanlegg designet for automatisk forbrenning av trepellets. De er utviklet for å sikre høy energieffektivitet og brukervennlighet, samtidig som de oppfyller strenge utslippsstandarder i henhold til Ecodesign-direktivet. Med et bredt spekter av effekter, gir CALORI-kotlene en pålitelig varmekilde for ulike bygninger.
De viktigste egenskapene til Defro CALORI-kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kottet er tilpasset automatisk drift, og bruker anbefalte pellets eller trebriketter som brensel, noe som gir brukervennlighet.
- Høy varmeeffektivitet: Enhetene har en bruks effektivitet som overstiger 84% ved nominell effekt, noe som gir effektiv utnyttelse av brensel.
- Overholdelse av Ecodesign: Kotlene oppfyller kravene i forordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign), med lave utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gassforbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med varierende nominell effekt (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), som gjør at enheten kan tilpasses bygningens varmebehov.
- Automatisert og effektiv drift: Kotlene er designet for optimal drift og anbefales å samarbeide med en passende lagertank for varmt vann for å maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
For hvem er dette et godt valg?
Defro-kotler på pellets i CALORI-serien er et utmerket valg for eiere av eneboliger, både nye og renoverte, som søker en pålitelig, miljøvennlig og i stor grad vedlikeholdsfri varmekilde. Det brede spekteret av tilgjengelige effekter gjør det mulig å velge riktig modell for bygninger av ulik størrelse, samtidig som det gir termisk komfort med respekt for miljøet og i samsvar med gjeldende normer.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO CALORI Koker (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | |||||
| Modell ID | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Drivstoffmatningsmetode | Automatisk drivstoffmatning: det anbefales å bruke koker med en varmtvannstank med en minimum kapasitet på 220 l | Automatisk drivstoffmatning: det anbefales å bruke koker med en varmtvannstank med en minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstoffmatning: det anbefales å bruke koker med en varmtvannstank med en minimum kapasitet på 400 l | Automatisk drivstoffmatning: det anbefales å bruke koker med en varmtvannstank med en minimum kapasitet på 480 l | Automatisk drivstoffmatning: det anbefales å bruke koker med en varmtvannstank med en minimum kapasitet på 600 l |
| Kondensasjonskoker | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kombikoker for fast brensel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Mangfoldig koker | nei | nei | nei | nei | nei |
| Brensel og Utslipp relatert til sesongmessig oppvarming | |||||
| Brensel | (anbefalt / annet passende) | ||||
| Kubbved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellet eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre treslag | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketres biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet mineralholdig brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter laget av en blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) – Anbefalt drivstoff | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper ved drift med utelukkende anbefalt drivstoff | |||||
| Produsert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brukseffektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| for faste brensels kombikokere: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget behov | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i hvilemodus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

