Kjele DEFRO CALORI 20 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets Defro serie CALORI
Defro kotler i serie CALORI er moderne og miljøvennlige varmesystemer designet for automatisk forbrenning av trepellets. De er utviklet for å sikre høy energieffektivitet og brukervennlighet, samtidig som de oppfyller strenge utslippsnormer i henhold til Ekoprojekt-direktivene (Ecodesign). Med et bredt spekter av effekter, utgjør CALORI-kotlene en pålitelig varmekilde for diverse bygninger.
Viktigste egenskaper ved Defro CALORI-kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kotellet er tilpasset for drift i automatisk modus, ved å bruke anbefalte pellets eller trebriketter som brensel, noe som gir enkel og praktisk håndtering.
- Høy termisk effektivitet: Enhetene har en høy brukseffektivitet som overstiger 84 % ved nominell effekt, noe som fører til effektivt bruken av brensel.
- Overensstemmelse med Ekoprojekt: Kotlene oppfyller kravene fra EU-forordning 2015/1189 (Ecodesign), med lav utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gassforbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med variert nominell effekt (fra omtrent 11 kW til omtrent 30 kW), noe som muliggjør tilpasning av enheten til bygningens varmebehov.
- Automatisert og effektiv drift: Kotlene er designet for optimal drift, og det anbefales å samarbeide med en passende varmtvannstank for å maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro kotler på pellets i serien CALORI er et utmerket valg for eiere av eneboliger, både nye og renoverte, som leter etter en pålitelig, miljøvennlig og i stor grad vedlikeholdsfri varmekilde. Det brede spekteret av tilgjengelige effekter gjør det mulig å velge riktig modell for bygningens størrelse, og sikrer komfortabel oppvarming samtidig som man respekterer miljøet og overholder gjeldende standarder.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO CALORI Kjeler (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | |||||
| Modellidentifikator | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Drivstoffmatingsmetode | Automatisk drivstoffmate: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 220 l | Automatisk drivstoffmate: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstoffmate: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 400 l | Automatisk drivstoffmate: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 480 l | Automatisk drivstoffmate: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 600 l |
| Kondensatkjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kraftgenererende fastbrenselskjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonelle kjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Drivstoff og utslipp ved sesongmessig romoppvarming | |||||
| Drivstoff | (anbefalt / annet passende) | ||||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Pakket eller brikettert tremateriale | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketreet biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter fra blanding (30-70 %) av biomasse og fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| En annen blanding av biomasse og fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) – Anbefalt drivstoff | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt drivstoff | |||||
| Produsert brukbar varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brukseffektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kraftgenererende fastbrenselskjeler: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til egne behov | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

