Kjele DEFRO CALORI 30 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets Defro serien CALORI
Defro kotler i serien CALORI er moderne og miljøvennlige oppvarmingsapparater designet for automatisk forbrenning av trepellets. De er utviklet for å sikre høy energieffektivitet og brukervennlighet, samtidig som de oppfyller strenge utslippsstandarder i henhold til økodesigndirektivet. Med et bredt effektområde er CALORI-kotler en pålitelig varmekilde for ulike bygninger.
De viktigste funksjonene til Defro CALORI kotlene:
- Automatisk forbrenning av pellets: Koten er tilpasset til å operere i automatisk modus, og bruker anbefalte pellets eller trebriketter som brensel, noe som gir komfortabel betjening.
- Høy varmeeffektivitet: Enhetene har en brukseffektivitet som overstiger 84% ved nominell effekt, noe som fører til effektiv utnyttelse av brenslet.
- Samsvar med økodesign: Kotlene oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 (økodesign), med lav utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gassforbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med variert nominell effekt (fra omtrent 11 kW til ca. 30 kW), noe som gjør det mulig å tilpasse enheten til bygningens varmebehov.
- Automatisert og effektiv drift: Kotler er designet for optimal drift og anbefales å brukes sammen med en passende varmeakkumulatortank for å maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
For hvem er dette et godt valg?
Defro kotler på pellets fra serien CALORI er et utmerket valg for eiere av eneboliger, både nye og renoverte, som ser etter en pålitelig, miljøvennlig og stort sett vedlikeholdsfri varmekilde. Det brede utvalget av tilgjengelige effekter gjør det mulig å velge riktig modell for bygningens størrelse, og sikrer komfortabel oppvarming samtidig som man tar hensyn til miljøet og overholder gjeldende normer.
«`html
Tekniske spesifikasjoner – DEFRO CALORI Kjelder (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | |||||
| Modellnavn | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Drivstofftilførsel | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder på minimum 220 l | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder på minimum 300 l | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder på minimum 400 l | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder på minimum 480 l | Automatisk drivstofftilførsel: anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder på minimum 600 l |
| Kondenskjel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenereringskjel for fast brensel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Brensel og utslipp for sesongmessig romoppvarming | |||||
| Brensel | (anbefalt / annen passende) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre trebaserte biomasser | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trebio-masse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brown kull (inklusive briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antrasitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter fra en blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) – Anbefalt brensel | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brensel | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Utslipp av OGC (mg/m³) – Anbefalt brensel | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brensel | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brensel | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper ved bruk av kun anbefalt brensel | |||||
| Produsert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Nyteffektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenereringskjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt |
| Strømforbruk til eget behov | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære utslippsreduksjonsanlegg, der det er aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
«`

