Kjele DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Venstre/Høyre
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kjeler på pellets Defro-serien DELTA EKOPELL
Kjeler på pellets Defro-serien DELTA EKOPELL er moderne, automatiske oppvarmingsenheter designet for effektiv og miljøvennlig forbrenning av trepellets. De oppfyller strenge krav i Ecodesign-direktivet og tilbyr høy brukskomfort samt pålitelig oppvarming for ulike typer bygninger, i tråd med energiklassestandarder A+.
Viktigste egenskaper ved Defro DELTA EKOPELL-kjeler:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjelene er tilpasset for komfortabel og effektiv forbrenning av trepellets i automatisk modus, noe som minimerer behovet for manuell betjening.
- Høy energieffektivitet: Enhetene har energiklasse A+ og høy sesongmessig effektivity for romoppvarming (opptil 80%), som sikrer økonomisk drivstofforbruk.
- Økologi og samsvar med standarder: Kjeler oppfyller kravene i Ecodesign-direktivet (Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189), med lavt utslipp av partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gassforbindelser (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien omfatter modeller med nominelle effekter på 10, 15, 20, 25 og 30 kW, noe som muliggjør presis tilpasning av enheten til det spesifikke bygningens varmebehov.
- Optimal drift med buffer: For å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet, anbefales det at kjelen brukes i samarbeid med en passende buffer tank for varmtvann (min. kapasitet 200-600L avhengig av modellen).
Hvem er dette et godt valg for?
Kjeler Defro DELTA EKOPELL er et utmerket valg for eiere av eneboliger og mindre næringsbygg som ønsker en moderne, effektiv, miljøvennlig og stort sett vedlikeholdsfri varmekilde. Takket være samsvar med Ecodesign-standardene og høy energiklasse, representerer de en ideell løsning for både nybygg og renoverte bygninger hvor varmeeffektivitet og miljøhensyn er prioriteringer.
«`html
Teknisk spesifikasjon – DEFRO DELTA EKOPELL Kjel (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametre | |||||
| Modellidentifikator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Drivstofftilførselmetode | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 200 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 400 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 500 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med minimum kapasitet på 600 l |
| Kondensjonskjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjeler for fast brensel | nei | nei | nei | nei | nei |
| Flerbruks kjeler | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametre i henhold til Forskrift 2015/1187 | |||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiutnyttelsesfaktor (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brensel og utslipp fra sesongmessig romoppvarming | |||||
| Brensel | (anbefalt / annen passende) | ||||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebasert biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trelighet biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brown kull (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brensler | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen blanding av biomasse og fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt brensel | |||||
| Produsert nyttig varme | |||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Virkningsgrad | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| For kjeler til kogenerasjon på fast brensel: elektrisk virkningsgrad | |||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrisk energiforbruk til eget bruk | |||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbymodus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
«`

