Kjele DEFRO EVOPELL 8 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets Defro serien EVOPELL
Kotler på pellets Defro serien EVOPELL er moderne, fullt automatiserte varmesystemer som kombinerer høy energieffektivitet med omtanke for miljøet. De er designet for å brenne trepellets og oppfyller strenge krav i økodesign-direktivet, og har en energiklasse på A+. Serien EVOPELL tilbyr pålitelig og komfortabel oppvarming for ulike typer bygninger.
Viktige egenskaper ved Defro EVOPELL kotler:
- Automatisk og effektiv forbrenning av pellets: Kotellet gir en praktisk, automatisk drift ved bruk av pellets eller trebriketter, og oppnår høy bruksytelse (opptil ca. 86%).
- Høy energiklasse A+: Bekreftet med høy energiytelse (EEI 119-120) samt sesongmessig oppvarmingseffektivitet på 81-82%.
- Miljøvennlig oppvarming (Ecodesign): Enhetene oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189, som garanterer lav utlipp av skadelige stoffer: partikler (PM), karbonmonoksid (CO), organiske gasskomponenter (OGC) og nitrogenoksider (NOx).
- Effektområde tilpasset behovene: Serien omfatter modeller med nominelle effekter på 8, 12, 15 og 20 kW, noe som muliggjør optimal valg av kannel for bygningens varmebehov.
- Lavt strømforbruk: Optimalisert design sikrer minimalt strømforbruk for eget behov av kanellet, både ved nominell og delvis last, samt i standby-modus.
- Anbefalt drift med buffer: For å oppnå maksimal effektivitet og stabilitet i varmesystemet, anbefales samarbeid mellom kanellet og en passende bufferbeholder for varmtvann.
Hvem er dette et godt valg for?
Kotler Defro EVOPELL er et utmerket valg for brukere som søker et moderne, miljøvennlig og høyt automatisert varmesystem basert på pellets. Med høy effektivitet, energiklasse A+ og samsvar med økodesignstandarder, passer de perfekt i eneboliger samt mindre kommersielle objekter, og gir termisk komfort med lave driftskostnader og minimal påvirkning på miljøet.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO EVOPELL kjeler (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | ||||
| Modell-ID | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Drivstofftilførsel | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannssamler med minimum kapasitet på 160 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannssamler med minimum kapasitet på 240 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannssamler med minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannssamler med minimum kapasitet på 400 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Kombinert kjel for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Flerfunksjonskjeler | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til forordning 2015/1187 | ||||
| Energi-effektivitet | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Merkekapasitet (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energi-effektivitet indeks (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brensel og utslipp relatert til sesongmessig romoppvarming | ||||
| Brensel | (anbefalt / annet egnet) | |||
| Stammer, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Flis, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikketrebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Anneth fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av en blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen blanding av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM-emisjon (mg/m³) – Anbefalt brensel | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-emisjon (mg/m³) – Anbefalt brensel | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-emisjon (mg/m³) – Anbefalt brensel | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-emisjon (mg/m³) – Anbefalt brensel | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Egenskaper ved bruk av kun anbefalt brensel | ||||
| Produsert nyttig varme | ||||
| ved merkekapasitet (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| ved 30 % merkekapasitet (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Brukseffektivitet | ||||
| ved merkekapasitet (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| ved 30 % merkekapasitet (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| For faste brensel-kombikjeler: elektrisk effektivitet | ||||
| ved merkekapasitet (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk for eget behov | ||||
| ved merkekapasitet (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| ved 30 % merkekapasitet (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i hvilesituasjon (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

