Kjele DEFRO BRANNSVed 15 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Vedovner i Defro FIREWOOD-serien
Defro FIREWOOD-serien inkluderer moderne fyringsapparater designet for manuell lasting og forbrenning av ved. De er laget med fokus på effektiv og miljøvennlig oppvarming, oppfyller strenge krav i Ekodesign-direktivet og oppnår en høy energiklasse A+. FIREWOOD-kjelene utgjør en pålitelig varmekilde for brukere som foretrekker tradisjonell brensel i form av ved.
Viktige egenskaper ved Defro FIREWOOD-kjeler:
- Tilpasset forbrenning av ved: Kjelene er optimalisert for effektiv forbrenning av vedkubber med en fuktighet på opptil 25% ved manuell lasting.
- Høy energieffektivitet: Enhetene har energiklasse A+ og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på 80%.
- Samsvar med Ekodesign: Kjelene oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189, noe som betyr lav utslipp av forurensninger, inkludert partikler (PM), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx).
- Ulike varmeeffekter: Serien inkluderer modeller med nominell varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, som gjør det mulig å tilpasse kjelen til de individuelle oppvarmingsbehovene i bygningen.
- Samarbeid med varmelager: For å sikre optimal drift, etterlevelse av utslippsnormer og maksimal effektivitet, anbefales det å bruke kjelen i et system med en passende varmelager.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD-kjeler er et utmerket valg for personer som søker en effektiv og miljøvennlig vedkjel med manuell lasting. De passer godt i eneboliger hvor brukerne setter pris på tradisjonelt brensel og er villige til å håndtere den manuelle påfyllingen av ved. Behovet for samarbeid med varmelager gjør dette til en løsning for bevisste brukere som ønsker å optimalisere driften av varmesystemet.
PRODUKTCARD – DEFRO FIREWOOD-kjeler (12-24 kW)
I henhold til Europakommisjonens forordning (EU) nr. 2015/1189 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametre | ||||
| Modellidentifikator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brennstofftilførsel | Manuell påfylling: kjele skal brukes med en varmtvannsbereder med minimum 420 l kapasitet | Manuell påfylling: kjele skal brukes med en varmtvannsbereder med minimum 555 l kapasitet | Manuell påfylling: kjele skal brukes med en varmtvannsbereder med minimum 735 l kapasitet | Manuell påfylling: kjele skal brukes med en varmtvannsbereder med minimum 960 l kapasitet |
| Kondensatkjele | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Parametre i henhold til forordning 2015/1187 | ||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Navngitt varmekapasitet (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiytelseskoeffisient (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brensel og utslipp relatert til sesongoppvarming | ||||
| Brensel | (anbefalt / annet passende) | |||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen trebiomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ligningul % (deriblant briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter med en blanding av (30-70 %) biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| En annen blanding av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper ved bruk av kun anbefalt brensel | ||||
| Produsert nyttig varme | ||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nyttig effektivitet | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kogenerasjonskjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget bruk | ||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

