Kjele DEFRO ISELPANEL 19 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Vedkjeler fra Defro serien FIREWOOD
Defro vedkjeler i FIREWOOD-serien er moderne oppvarmingsenheter designet for manuell lasting og forbrenning av ved. Utformet med tanke på effektiv og miljøvennlig oppvarming, oppfyller de strenge kravene i Økodesigndirektivet og oppnår en høy energiklasse A+. FIREWOOD-kjelet gir en pålitelig varmekilde for brukere som foretrekker tradisjonell ved.
Viktige egenskaper ved Defro FIREWOOD-kjeler:
- Tilpasset forbrenning av ved: Kjelet er optimalisert for effektiv forbrenning av vedkubber med en fuktighet på opptil 25% ved manuell lasting.
- Høy energieffektivitet: Enhetene har energiklasse A+ og en sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på 80%.
- Overholdelse av Økodesign: Kjeler oppfyller kravene i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189, noe som betyr lav utslipp av forurensninger, inkludert partikler (PM), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx).
- Ulike varmeeffekter: Serien inkluderer modeller med nominell varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, noe som gir mulighet for tilpasning av kjelet til de individuelle oppvarmingsbehovene i bygningen.
- Samarbeid med varmebuffer: For å sikre optimal drift, overholdelse av utslippsnormer og maksimal effektivitet, anbefales det å bruke kjelet sammen med en passende dimensjonert varmebuffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD-kjeler er et utmerket valg for personer som leter etter en effektiv og miljøvennlig vedkjele med manuell lasting. De passer godt i eneboliger hvor brukerne setter pris på tradisjonelt brensel og er villige til å håndtere den manuelt påkrevde fyllingen av ved. Behovet for samarbeid med en varmebuffer gjør dette til en løsning for bevisste brukere som ønsker å optimalisere oppvarmingssystemets funksjon.
PRODUKTKORT – DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
I henhold til Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1189 og Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametere | ||||
| Modellidentifikator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brennstoffmatingsmetode | Manuell lasting: kjele skal brukes med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 420 l | Manuell lasting: kjele skal brukes med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 555 l | Manuell lasting: kjele skal brukes med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 735 l | Manuell lasting: kjele skal brukes med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 960 l |
| Kondensjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Kombinasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Parametere iht. forordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitet | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominal varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energi effektivitet indeks (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brennstoff og utslipp angående sesongoppvarming av rom | ||||
| Brennstoff | (anbefalt / annet egnet) | |||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen tre-biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre-biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brown kull (inkl. briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antrasitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile brennstoffer | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Utslipp av PM (mg/m³) – Anbefalt brensstoff | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Utslipp av VOC (mg/m³) – Anbefalt brensstoff | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Utslipp av CO (mg/m³) – Anbefalt brensstoff | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Utslipp av NOₓ (mg/m³) – Anbefalt brensstoff | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper ved drift med anbefalt brensstoff | ||||
| Produsert nyttig varme | ||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Virkningsgrad | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kraftverk på faste brensler: elektrisk virkningsgrad | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget behov | ||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % av nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundære utslippsreduserende enheter, der dette er relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

