Kjele DEFRO BÅLDUO 15 kW
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro to-brennstoffkjeler i FIREWOOD DUO-serien
Defro-kjeler i FIREWOOD DUO-serien er allsidige og moderne varmeapparater som kombinerer bekvemmeligheten av automatisk forbrenning av pellets med muligheten for manuell lasting av ved. Designet med fokus på høy effektivitet og miljøvennlighet, oppfyller de kravene i Øko-design-direktivet (Ecodesign) når de kjører på pellets, og oppnår energiklasse A+. FIREWOOD DUO-serien tilbyr fleksibel og pålitelig oppvarming for varierte behov.
Viktige egenskaper ved Defro FIREWOOD DUO-kjeler:
- To driftsmoduser (DUO): Mulighet for automatisk forbrenning av pellets for maksimal komfort og effektivitet, samt alternativ for manuell lasting av ved som en ekstra varmekilde.
- Høy energi effektivitet (A+): I automatisk forbrenningsmodus av pellets, oppnår kjelene høy effektivitet (opptil ca. 86%) og sesongbasert energiytelse for romoppvarming på nivå med 82-83%.
- Overholdelse av Øko-design: Når de kjører på pellets, oppfyller enhetene strenge standarder for utslipp av forurensninger (PM, OGC, CO, NOx) i henhold til Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189.
- Bred effektområde: Serien er tilgjengelig i varianter med nominell varmeeffekt på 12, 15, 19 og 24 kW, noe som gjør det mulig å tilpasse kjelen til behovene til forskjellige bygninger.
- Lavt energiforbruk og stille drift: Den optimaliserte designen sikrer lavt strømforbruk for kjelens egen behov samt lavt støynivå.
- Anbefalt samarbeid med buffer: For å sikre den mest stabile og effektive driften, spesielt i automatisk modus, anbefales det å bruke kjelen sammen med en riktig dimensjonert varmebuffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD DUO-kjeler er den ideelle løsningen for brukere som søker et fleksibelt varmesystem som kombinerer bekvemmeligheten av automatisk oppvarming med pellets med muligheten for å bruke ved. De er et utmerket valg for eiere av eneboliger som verdsetter både komfort og drivstoffuavhengighet, samtidig som de opprettholder høye standarder for miljøvennlighet og effektivitet under drift med pellets.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametere | ||||
| Modell identifikator | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Drivstoffmatningsmetode | Automatisk drivstoffmater: driften krever en varmtvannstank med kapasitet på 240 l | Automatisk drivstoffmater: anbefales å bruke med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstoffmater: anbefales å bruke med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 380 l | Automatisk drivstoffmater: anbefales å bruke med en varmtvannstank med minimum kapasitet på 480 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonell kjele | nei | nei | nei | nei |
| Parametre i henhold til forskrift 2015/1187 | ||||
| Energiklassifisering | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sesongens energieffektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brensel og utslipp ved sesongoppvarming | ||||
| Brensel | (anbefalt / annet passende) | |||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Flis, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen tre-biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trebær biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossilbrensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen biomasse og fossilbrenselsblanding | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Egenskaper ved drift med anbefalt drivstoff | ||||
| Produsert nyttig varme | ||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Brukseffektivitet | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| For kogenerasjonskjele for fast brensel: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk for eget behov | ||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, der det er aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

