Kjele DEFRO GAMMA 15 kW Venstre/Høyre
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro GAMMA-serien med pelletsfyrer
Defro GAMMA-serien med pelletsfyrer er moderne, automatiserte varmesystemer som bruker trepellets, og kombinerer høy energieffektivitet i klasse A+ med ekologisk drift i henhold til Ecodesign-standardene. Med et bredt spekter av effekter, gir GAMMA-kjelene komfortabel og økonomisk oppvarming for ulike bruksområder.
Viktige egenskaper ved Defro GAMMA-kjeler:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjelene arbeider fullstendig automatisk og bruker pellets eller trekull som anbefalt brensel, noe som gir høy komfort i driften.
- Høy energieffektivitet (A+): Energi klasse A+ og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på nivået 79-81% garanterer økonomisk drivstofforbruk.
- Overholdelse av Ecodesign: Enhetene oppfyller strenge krav i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) angående lave utslipp av forurensninger (PM, OGC, CO, NOx) under forbrenning av pellets.
- Bredt effektområde (10-40 kW): Tilgjengeligheten av modeller med nominell effekt fra 10 kW til 40 kW gjør det mulig å tilpasse kjelen nøyaktig til det termiske behovet til bygninger av ulike størrelser.
- Optimal drift med buffer: Anbefalt samarbeid med en riktig dimensjonert varmtvannsbuffer (med minimumsvolum avhengig av modellen) for å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet.
- Lavt strømforbruk: Kjelene har et lavt strømforbruk for egne behov, noe som ytterligere reduserer driftskostnadene.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA-kjelene er et utmerket valg for eiere av eneboliger, samt mindre kommersielle objekter eller offentlige tjenester som ser etter et effektivt, miljøvennlig og automatisert oppvarmingssystem med pellets. Deres høye energieffektivitet og overholdelse av standardene gjør dem til et ideelt valg for personer som verdsetter økonomi, brukervennlighet og omsorg for miljøet.
«`html
Tekniske spesifikasjoner – DEFRO GAMMA Kjele (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametere | ||||||
| Modell-ID | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Drivstofftilførsel | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 200 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 300 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 400 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 500 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 600 l | Automatisk drivstofftilførsel: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannstank på minimum 800 l |
| Kondensasjonkjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast brensel | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til Forskrift 2015/1187 | ||||||
| Energiklassifisering | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energieffektivitet (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sesongenergi-effektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brensel og utslipp for sesongoppvarming | ||||||
| Brensel | (anbefalt / annet passende) | |||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen biomasse fra trær | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter laget av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter laget av blanding (30-70 %) av biomasse og fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen blanding av biomasse og fossil brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utslipp (mg/m³) – Anbefalt brensel | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt brensel | ||||||
| Produsert nyttig varme | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Brukseffektivitet | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kogenerasjonskjeler for fast brensel: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt |
| Strømforbruk til eget bruk | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, når aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt | ikke aktuelt |
| i hvilemodus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
«`

