Kjele DEFRO GAMMA 20 kW Venstre/Høyre
SKU: F170L
EAN: 2010000030189
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Defro GAMMA pelletkjeler
Defro GAMMA-serien tilbyr moderne, automatiserte oppvarmingsenheter for trepellets som kombinerer høy energieffektivitet i klasse A+ med miljøvennlig drift i samsvar med økodesignstandarder. Med et bredt spekter av effektstyrker, gir GAMMA-kjelene komfortabel og kostnadseffektiv oppvarming for ulike bruksområder.
Viktige egenskaper ved Defro GAMMA-kjeler:
- Automatisk forbrenning av pellets: Kjelene arbeider helt automatisert ved å bruke pellets eller trebriketter som anbefalt brensel, noe som gir høy brukervennlighet.
- Høy energieffektivitet (A+): Energiklassifiseringen A+ og sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming på nivået 79-81% garanterer økonomisk brenselsforbruk.
- Samsvar med økodesign: Enhetene oppfyller strenge krav fra EU-kommisjonens forordning (EU) 2015/1189 (økodesign) angående lav utslipp av forurensninger (PM, VOC, CO, NOx) ved forbrenning av pellets.
- Bredt effektområde (10-40 kW): Tilgjengelighet av modeller med nominell effekt fra 10 kW til 40 kW gjør det mulig å tilpasse kjelen presist til varmebehovet til bygninger av forskjellige størrelser.
- Optimal drift med buffer: Anbefalt samarbeid med en riktig dimensjonert varmtvannstank (med minimum volum avhengig av modellen) for å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet.
- Lavt strømforbruk: Kjelene kjennetegnes av et lavt strømforbruk for egne behov, noe som ytterligere reduserer driftskostnadene.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA-kjelene er en utmerket løsning for eiere av eneboliger, samt mindre kommersielle eller offentlige bygninger som søker et effektivt, miljøvennlig og automatisert oppvarmingssystem for pellets. Deres høye energiklasse og samsvar med standarder gjør dem til et ideelt valg for dem som verdsetter økonomi, brukervennlighet og omsorg for miljøet.
«`html
Teknisk spesifikasjon – DEFRO GAMMA Kjel (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrer | ||||||
| Modellidentifikator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Drivstoffinnmatingsmetode | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 200 l | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 300 l | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 400 l | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 500 l | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 600 l | Automatisk drivstoffinnmatning: det anbefales å bruke kjelen med en varmtvannsbeholder med en minimum kapasitet på 800 l |
| Kondensasjonskjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjele for fast drivstoff | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonell kjele | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametere i henhold til forskrift 2015/1187 | ||||||
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiytelsesvekt (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Sesongmessig energieffektivitet for oppvarming av rom (%) (ηs) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Drivstoff og utslipp for sesongoppvarming | ||||||
| Drivstoff | (anbefalt / annet passende) | |||||
| Vedkubber, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presset tre i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spåner, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre trebaserte biomasser | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-trebasert biomasse | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Steinkull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Brunkull (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antrasitt | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blandet fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre fossile drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter av blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Andre blandinger av biomasse og fossilt drivstoff | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM-utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt drivstoff | ||||||
| Produsert nyttig varme | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Driftsytelse | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| for kogenerasjonskjeler for fast drivstoff: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk til eget bruk | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, om relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
«`

