Kjele DEFRO GAMMA 30 kW Venstre/Høyre
SKU: F170N
EAN: 2010000030226
Produktdetaljer
| Produsent |
|---|
Kotler på pellets Defro serien GAMMA
Defro kotler i serien GAMMA er moderne, automatiserte varmesystemer for trepellets, som kombinerer høy energi-effektivitet i klasse A+ med miljøvennlig drift i henhold til Ecodesign-standarder. Med et bredt spekter aveffekt, gir GAMMA-kotler komfortabel og økonomisk oppvarming for ulike bruksområder.
Viktige egenskaper ved Defro GAMMA-kotler:
- Automatisk forbrenning av pellets: Koten arbeider fullt automatisk og bruker pellets eller trebriketter som anbefalt brensel, noe som sikrer høy brukervennlighet.
- Høy energieffektivitet (A+): Energieffektivitet i klasse A+ og sesongmessig energieffektivitet for oppvarming på nivået 79-81% garanterer økonomisk drivstofforbruk.
- Overholdelse av Ecodesign: Enhetene oppfyller strenge krav i Kommisjonsforordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign) angående lav utslipp av forurensninger (PM, VOC, CO, NOx) under forbrenning av pellets.
- Bredt effektområde (10-40 kW): Tilgjengelighet av modeller med nominell effekt fra 10 kW til 40 kW gjør det mulig å presist tilpasse kotelen til varmebehovet i bygninger av ulik størrelse.
- Optimal drift med buffer: Anbefalt samarbeid med riktig valgte varmeakkumulator for varmt vann (minstekapasitet avhengig av modellen) for å sikre den mest stabile og effektive driften av varmesystemet.
- Lavt strømforbruk: Kotlene har lavt strømforbruk for egne behov, noe som ytterligere reduserer driftskostnadene.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro GAMMA-kotler er det perfekte løsningen for eiere av eneboliger, samt mindre kommersielle bygninger eller offentlige tjenester, som leter etter et effektivt, økologisk og automatisert pellets oppvarmingssystem. Deres høye energieffektivitet og samsvar med standarder gjør dem til et ideelt valg for personer som verdsetter økonomi, brukervennlighet og omsorg for miljøet.
Teknisk spesifikasjon – DEFRO GAMMA Kjele (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametere | ||||||
| Modellidentifikator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Drivstofftilførselmetode | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 200 l varmtvannstank | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 300 l varmtvannstank | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 400 l varmtvannstank | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 500 l varmtvannstank | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 600 l varmtvannstank | Automatisk drivstofftilførsel: Det anbefales å bruke kjelen med minimum 800 l varmtvannstank |
| Kondensasjonskjel | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Kogenerasjonskjel for fast drivstoff | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Multifunksjonskjel | nei | nei | nei | nei | nei | nei |
| Parametre i henhold til forskrift 2015/1187 | ||||||
| Energi-effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energi-effektivitet indeks (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Saisonal energi-effektivitet for romoppvarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Drivstoff og utslipp for sesongoppvarming av rom | ||||||
| Drivstoff | (anbefalt / annet passende) | |||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet 15-35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Spon, fuktighet > 35 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Presseved i form av pellets eller briketter | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei | ja / nei |
| Spon, fuktighet ≤ 50 % | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen biomasse fra tre | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Ikke-tre biomass | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Kull | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Lignitt (inkludert briketter) | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Koks | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Antracit | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter laget av blandet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annet fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Briketter fra blanding (30-70 %) av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| Annen blanding av biomasse og fossilt brensel | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei | nei / nei |
| PM utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ utslipp (mg/m³) – Anbefalt drivstoff | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Egenskaper ved drift med kun anbefalt drivstoff | ||||||
| Produsert nyttig varme | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Brukseffektivitet | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| For kogenerasjonskjeler med fast drivstoff: elektrisk effektivitet | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbruk for eget bruk | ||||||
| ved nominell varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| ved 30 % nominell varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundære enheter for utslippsreduksjon, hvor aktuelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

