Lader for elbil HUAWEI smartlader / SCharger-22KT-S0
| Produsent | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vekt | 4,38 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Produsent | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettohøyde | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vekt | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
HUAWEI Smart Charger er en intelligent hjemmelader som gjør effektiv lading av elbiler mulig. Ved å bruke anbefalt strøm fra solcelleanlegget (PV) kan den lade bilen med solenergi, noe som øker miljøvennligheten. Enheten tilbyr automatisk fasebytte og dynamisk lading, og sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig strøm.
Viktige funksjoner ved HUAWEI Smart Charger:
- Tilgjengelig i enfase- (7,4 kW/32 A) og trefaseversjoner (22 kW/32 A), med justerbar ladeeffekt fra 1,4 kW.
- Automatisk veksling mellom enfase- og trefaselading for bedre utnyttelse av grønn energi (valgfritt i modusen for anbefalt PV-tilførsel).
- Trettrinns autentisering (Bluetooth, RFID, app) forhindrer utilsiktet lading.
- Intelligent, dynamisk effektstyring oppdager og regulerer belastningen for å forhindre overbelastning.
- En multifunksjonell app gir full kontroll over PV-systemet, energilagring (ESS) og laderen.
- Rask og enkel montering i tre trinn (ca. 16 minutter) samt trådløst vedlikehold.
Hvem er dette et godt valg for?
HUAWEI Smart Charger er en ideell løsning for eiere av eneboliger som har solcelleanlegg og elbil. Produktet passer for miljøbevisste brukere som ønsker å utnytte gratis solenergi optimalt til å lade kjøretøyet sitt. Funksjoner som dynamisk lading og flerstegsautentisering sikrer sikkerhet og brukervennlighet i hjemmemiljøet.
| Tekniske spesifikasjoner | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Inngangs- og utgangsdata | ||
| Ladeeffekt (konfigurerbar) | fra 1,4 kW til 7,4 kW | fra 1,4 kW til 22 kW |
| Nominell spenning | 230 V (enfaset) ± 20% | 400 V (trefaset) ± 20% |
| Nominell strøm (konfigurerbar) | 6–32 A (enfaset) | 6–32 A (trefaset eller enfaset) |
| Nominell frekvens | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Kjøretøytilkobling | Type 2-kontakt | Type 2-kontakt |
| Kabeltverrsnitt | opptil 10 mm² | opptil 10 mm² |
| Nettetyper | TN, TT | TN, TT, IT |
| Brukergrensesnitt og kommunikasjon | ||
| Protokoll | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikasjon | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Informasjon om laderstatus | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Autentisering | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fjernstyring og overvåkning | App | App |
| Driftsmodi | Standardlading, Planlagt lading, Foretrukket strøm fra solcelleanlegg | Standardlading, Planlagt lading, Foretrukket strøm fra solcelleanlegg |
| Kabelbeskyttelse | E-Lock-kabelbeskyttelse via app | E-Lock-kabelbeskyttelse via app |
| Feilstrømsvern (RCD) | Innbygd type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 og IEC 61008-1) | Innbygd type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 og IEC 61008-1) |
| Brannklassifisering | UL94 | UL94 |
| Overstrømsbeskyttelse | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Beskyttelse mot for høy temperatur | Ja | Ja |
| Overspenningsbeskyttelse | KAT. II | KAT. II |
| Generelle spesifikasjoner | ||
| Driftstemperaturområde | fra -35 °C til +45 °C | fra -35 °C til +45 °C |
| Bruksområde | Utendørs/Innendørs | Utendørs/Innendørs |
| Lagringstemperatur | fra -40 °C til +70 °C | fra -40 °C til +70 °C |
| Relativ fuktighet | 5–95 % | 5–95 % |
| Høyde over havet | ≤2000 m (utgangseffekt reduseres ved høyde 2000–4000 m) | ≤2000 m (utgangseffekt reduseres ved høyde 2000–4000 m) |
| Dimensjoner (h x b x d) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Vekt | 3 kg | 3,1 kg |
| Monteringsmåte | Veggmontert | Veggmontert |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Beskyttelsesgrad mot støt | IK10 | IK10 |
| Egenforbruk i standby | <6W | <6W |
| Standard | Samsvar med standard (mer informasjon tilgjengelig på forespørsel) | Samsvar med standard (mer informasjon tilgjengelig på forespørsel) |
*3 1,4 kW ved enfaset lading og 4,2 kW ved trefaset lading.

