Energilager – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplett med BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Brutto
Produktdetaljer
Energilager Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Den høyspente lagringsmodulen i PVSTAR PVS-HB-G2-serien tilbyr fleksible energilagringsløsninger med kapasitet fra 7,5 kWh til 20 kWh. Med enkel installasjon, modulær konstruksjon og bruk av sikker litium-jernfosfat-teknologi (LiFePO4) gir systemet høy pålitelighet og allsidige bruksområder.
Hovedtrekk ved PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modulær, samarbeidende konstruksjon som gjør det enkelt å koble batterimodulen til inverteren.
- Rask og enkel montering med vanlige verktøy, samt en stabil konstruksjon som forhindrer velting.
- Høy pålitelighet takket være IP65-klassifisering, overvåking på cellenivå og omfattende BMS-beskyttelse.
- Sikker litium-jernfosfat-celleteknologi (LiFePO4).
- Mulighet for stabling og utbygging til 81,92 kWh (8 moduler i ett system, 4 systemer parallelt).
- Online-overvåking via PVSTAR-appen.
Hvem passer dette for?
PVSTAR PVS-HB-G2 energilagringssystem er en ideell løsning for husholdninger og kommersielle brukere som ønsker en pålitelig måte å øke egenforbruket av solenergi, optimalisere energibruken i perioder med høy belastning eller utnytte prisforskjeller (arbitrasje). Enkel installasjon, skalerbarhet og mulighet for fjernovervåking gjør det til et allsidig verktøy for energistyring.
| Parameter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriets inngangsdata | ||||||
| Lagringsbatterimodul | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU-modul | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Batteritype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Antall strømmoduler | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total kapasitet (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Brukbar kapasitet (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Nominell spenning (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Driftsspenning (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Maks. inngangsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. utgangsstrøm (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. lade-/utladningseffekt (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Generelle parametere | ||||||
| Mål (B/D/H) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Modulvekt (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Batterisystemets vekt (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Installasjonssted | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs | Innendørs/Utendørs |
| Installasjon | Gulvstativ (stablet) | Gulvstativ (stablet) | Gulvstativ (stablet) | Gulvstativ (stablet) | Gulvstativ (stablet) | Gulvstativ (stablet) |
| Driftstemperaturområde | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C | Lading: 0°C~50°C / Utlading: -20°C~50°C |
| Lagringstemperaturområde (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Kjøleprinsipp | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Beskyttelsesgrad | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relativ fuktighet | Ingen kondensasjon | Ingen kondensasjon | Ingen kondensasjon | Ingen kondensasjon | Ingen kondensasjon | Ingen kondensasjon |
| Kommunikasjon | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikater og standarder | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Antall sykluser (sykluser) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Alle tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

